競艇戦線は競艇予想サイトを使う人全てに幸福を基本理念とし、日々多くの競艇予想サイトを独自に検証する競艇予想サイト専門の検証サイトです。
競艇予想サイトで最も大切なのは、公開される無料予想でしっかり稼ぐことができるのかどうか。
競艇戦線では、軍資金を一律50,000円に設定し、複数参加することで資金をどの程度増やすことができるのかをメインのポイントとしています。
そのほかにも、実際の利用者から集めた口コミを参考に、リアルな評判をチェック。
これから利用を考えている方が決して不利益を被らないようにあらゆる部分を検証しています。
またより詳しい活動内容については、競艇戦線についてに掲載していますので、合わせてご覧ください。
[2023年11月29日]
本日対象の無料予想を公開しているサイトをご紹介
続いては、競艇戦線の徹底検証で価値があると判断した競艇予想サイトで、本日のレースを対象とした無料予想を公開しているサイトをご紹介します。
競艇場を選択してください
平和島競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 平和島5R(一般) |
出走時間 | 12:45 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島5R(一般) |
出走時間 | 12:45 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島5R(一般) |
出走時間 | 12:45 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島6R(一般) |
出走時間 | 13:12 |
券種 | 3連単 |
点数 | 4点 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島12R(一般) |
出走時間 | 16:07 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島12R(一般) |
配当 | 153.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島3R(一般) |
配当 | 55.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 平和島9R(一般) |
配当 | 78.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 174.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島6R(一般) |
配当 | 17.0倍 |
払戻金 | 17,000円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島8R(一般) |
配当 | 28.2倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島8R(一般) |
配当 | 28.2倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 平和島12R(一般) |
配当 | 12.1倍 |
払戻金 | 0円 |
多摩川競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川3R(一般) |
出走時間 | 11:49 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川5R(一般) |
出走時間 | 12:41 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川5R(一般) |
出走時間 | 12:41 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川6R(一般) |
出走時間 | 13:08 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川3R(一般) |
配当 | 27.3倍 |
払戻金 | 27,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 多摩川8R(一般) |
配当 | 87.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 多摩川3R(一般) |
配当 | 57.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 多摩川5R(一般) |
配当 | 16.3倍 |
払戻金 | 0円 |
住之江競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 住之江4R(一般) |
出走時間 | 16:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江7R(一般) |
出走時間 | 17:55 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江10R(一般) |
出走時間 | 19:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江6R(一般) |
配当 | 333.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江6R(一般) |
配当 | 333.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 住之江7R(一般) |
配当 | 39.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江3R(一般) |
配当 | 110.8倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江3R(一般) |
配当 | 110.8倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江4R(一般) |
配当 | 21.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 10.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 10.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江7R(一般) |
配当 | 21倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江9R(一般) |
配当 | 14.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江9R(一般) |
配当 | 14.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 住之江10R(一般) |
配当 | 13.3倍 |
払戻金 | 0円 |
丸亀競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀1R(一般) |
出走時間 | 15:21 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀3R(一般) |
出走時間 | 16:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 7点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀5R(一般) |
出走時間 | 17:05 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀8R(一般) |
出走時間 | 18:40 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀11R(一般) |
出走時間 | 20:13 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 45.8倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 丸亀3R(一般) |
配当 | 36.9倍 |
払戻金 | 0円 |
※連勝中

日付 | 11/29 |
レース | 丸亀7R(一般) |
配当 | 6.1倍 |
払戻金 | 21,350円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀2R(一般) |
配当 | 24.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 50.5倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 50.5倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 50.5倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 167.2倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 167.2倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀11R(一般) |
配当 | 529倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 丸亀12R(一般) |
配当 | 9.4倍 |
払戻金 | 0円 |
宮島競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 宮島4R(一般) |
出走時間 | 11:37 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島5R(一般) |
出走時間 | 12:03 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島6R(一般) |
出走時間 | 12:29 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島6R(一般) |
出走時間 | 12:29 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島6R(一般) |
出走時間 | 12:29 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島7R(一般) |
出走時間 | 12:54 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島8R(一般) |
出走時間 | 13:23 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島9R(一般) |
出走時間 | 13:49 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島11R(一般) |
出走時間 | 14:52 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島6R(一般) |
配当 | 8.9倍 |
払戻金 | 8,900円 |
日付 | 11/29 |
レース | 宮島7R(一般) |
配当 | 117.7倍 |
払戻金 | 0円 |
下関競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 下関10R(一般) |
出走時間 | 20:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 下関11R(一般) |
出走時間 | 21:24 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 下関1R(一般) |
配当 | 16.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 下関1R(一般) |
配当 | 48.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 下関2R(一般) |
配当 | 267.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 下関5R(一般) |
配当 | 15.1倍 |
払戻金 | 22,650円 |
日付 | 11/28 |
レース | 下関12R(一般) |
配当 | 31.5倍 |
払戻金 | 0円 |
芦屋競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
出走時間 | 12:31 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
出走時間 | 12:31 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
出走時間 | 12:31 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:06 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:06 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:06 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:06 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 13:42 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 13:42 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋12R(一般) |
出走時間 | 14:17 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋12R(一般) |
出走時間 | 14:17 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋12R(一般) |
出走時間 | 14:17 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 13,950円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 9,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 9,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 9,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 9,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 9.3倍 |
払戻金 | 9,300円 |
日付 | 11/29 |
レース | 芦屋12R(一般) |
配当 | 5.6倍 |
払戻金 | 11,200円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋5R(一般) |
配当 | 12.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 17.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 17.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 17.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 17.1倍 |
払戻金 | 17,100円 |
日付 | 11/28 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 17.1倍 |
払戻金 | 0円 |
唐津競艇場
日付 | 11/29 |
レース | 唐津7R(一般) |
出走時間 | 11:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津7R(一般) |
出走時間 | 11:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津7R(一般) |
出走時間 | 11:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津7R(一般) |
出走時間 | 11:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津7R(一般) |
出走時間 | 11:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津11R(一般) |
出走時間 | 13:50 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津11R(一般) |
出走時間 | 13:50 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津12R(一般) |
出走時間 | 14:27 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津12R(一般) |
出走時間 | 14:27 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津8R(一般) |
配当 | 8.9倍 |
払戻金 | 13,350円 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津9R(一般) |
配当 | 23.倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津10R(一般) |
配当 | 61.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津11R(一般) |
配当 | 9.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津12R(一般) |
配当 | 16.4倍 |
払戻金 | 16,400円 |
日付 | 11/29 |
レース | 唐津12R(一般) |
配当 | 16.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津8R(一般) |
配当 | 82倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津9R(一般) |
配当 | 20.5倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津9R(一般) |
配当 | 20.5倍 |
払戻金 | 20,500円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津10R(一般) |
配当 | 16.7倍 |
払戻金 | 16,700円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津11R(一般) |
配当 | 15倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津11R(一般) |
配当 | 15倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津12R(一般) |
配当 | 117.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/28 |
レース | 唐津12R(一般) |
配当 | 117.1倍 |
払戻金 | 0円 |

続いて、中長期での実績はもちろん、直近でも素晴らしい予想を公開しているサイトをご紹介します。
ピックアップ項目は的中率・回収率・口コミの3つの指標です。
ではさっそくどうぞ!!
これらは、検証当初から高水準を維持し続け、更に直近でも高いレベルの予想を公開しています。
本日の競艇予想に役立つことは間違いありませんので、まだ今日のお供が決まっていない方はぜひ使ってみてください。
競艇予想サイトとは
競艇予想サイトとは、その名の通り競艇の予想を有料で販売するサイトの総称です。
基本的には、予想の対価に金銭を受け取ることで収益を上げている営利団体ですが、必ずしも全ての予想に金銭が必要なわけではありません。
現にほとんどの競艇予想サイトは、無料予想を公開しており、この予想は舟券代さえ用意すればあとは1円もかかりません。
そのため、実力のある競艇予想サイトを知ることができれば、無料予想を活用することでかなり有意義に稼ぐことができるでしょう。
とはいえ、競艇でしっかり稼ぎたいという利用者のニーズを逆手に取った詐欺まがいな競艇予想サイトが存在するのも事実。
そんな競艇予想サイトに引っかかったら最後、骨の髄まで搾り取られてしまうでしょう。
悪質な競艇予想サイトの見分け方は存在する!?
そうなると、次に気になるのは悪質な競艇予想サイトの見分け方。
結論から言うと、見極める方法は存在します。
とはいえ、それを一個人でおこなうとなると膨大な時間と労力が必要になる。
競艇戦線は皆様に変わり、そんな作業を全て引き受けています。
要するに、競艇戦線が優良認定している競艇予想サイトを使えば騙される心配はないということです。

そしてここからが本題です。
競艇戦線が徹底した検証の末に
を含む全項目で素晴らしい結果を残す本物の競艇予想サイトが判明!!
ただ予想が当たるだけでなく、利益や使いやすさ・安定感の全てで満足できることは間違いありませんので、ぜひ参考にしてください。
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 三国 |
的中率 | 78% |
回収率 | 183% |
1レース辺りの推定払戻し | 14,717円 |
通算成績 | 165戦128勝37敗+1,108,300円 |
おすすめポイント | 競艇ストロングの無料予想は堅実に的中を重ねていく予想スタイル。参加するタイミングに関係なくいつ参加しても一定の払戻金を得ることが可能です。自身の予想の保険代わりに参加したり、コロガシで勝負したりと使い方はあなた次第! |
-
券種 | 3連単4点 |
得意な会場 | 大村 |
的中率 | 76% |
回収率 | 209% |
1レース辺りの推定払戻し | 41,844円 |
通算成績 | 107戦82勝25敗+2,337,300円 |
おすすめポイント | 無料予想では的中率と回収率の両立に成功しています。少ない参加回数であっても一定の利益を獲得できるのが大きな魅力。とにかく利益獲得に特化している競艇予想サイトなので、すぐに大金を得たい方にはピッタリです。 |
-
券種 | 3連単5点 |
得意な会場 | 蒲郡 |
的中率 | 80% |
回収率 | 229% |
1レース辺りの推定払戻し | 45,857円 |
通算成績 | 70戦56勝14敗+1,810,000円 |
おすすめポイント | 出走表では見えてこない独自の選定によって人気薄の艇を2着に絡めてきます。予想精度に欠点という欠点は見当たらず、短期間の参加であっても、桁違いの利益を得ることができるでしょう。 |
-
券種 | 3連単6点 |
得意な会場 | 下関競艇場 |
的中率 | 78% |
回収率 | 156% |
1レース辺りの推定払戻し | 15,684円 |
通算成績 | 221戦173勝48敗+1,251,100円 |
おすすめポイント | 競艇ライズは的中率を重視して予想を立てます。とにかく負けを減らすことで抜群の安定感を実現。長期的な利用を心がければ着実に収支を増やすことを可能にする競艇予想サイトです。 |
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 戸田 |
的中率 | 78% |
回収率 | 176% |
1レース辺りの推定払戻し | 14,154円 |
通算成績 | 70戦55勝15敗+430,800円 |
おすすめポイント | 抜群の本命・対抗選び、レース選びによって、堅実に利益を生み出す安定感が最大の魅力。連勝する傾向も強いので、短期間で大金を稼ぎたい方はコロガシで勝負するのもアリです。 |
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 丸亀 |
的中率 | 80% |
回収率 | 199% |
1レース辺りの推定払戻し | 7,997円 |
通算成績 | 35戦28勝7敗+139,900円 |
おすすめポイント | 舟券代は4,000円(1点500円)と優良サイトの中では最も安価な価格に設定されています。それでいてトップクラスの回収率を残せているため「短期間で効率良く稼ぎたい」という方にはピッタリの競艇予想サイトです。 |
-
券種 | 3連単6点 |
得意な会場 | 常滑 |
的中率 | 82% |
回収率 | 182% |
1レース辺りの推定払戻し | 18,248円 |
通算成績 | 133戦110勝23敗+1,097,000円 |
おすすめポイント | 競艇バブルは堅い決着となるレースを厳選して、内枠から外枠まで幅広く押さえることで的中をとりこぼしません。また、前オッズや自信度に合わせた投資金が買い目ごとに配分されているので、トリガミや払戻金が少なくなることを防いでいます。 |
-
券種 | 3連単5点前後 |
得意な会場 | 平和島 |
的中率 | 69% |
回収率 | 186% |
1レース辺りの推定払戻し | 9,318円 |
通算成績 | 292戦200勝92敗+1,260,800円 |
おすすめポイント | 万舟券も難なく当てる予想精度が凄い!3:7で回収率重視のユーザーに大好評。 |
-
券種 | 3連単10点 |
得意な会場 | 津競艇場 |
的中率 | 77% |
回収率 | 202% |
1レース辺りの推定払戻し | 19,586円 |
通算成績 | 131戦102勝29敗+1,298,800円 |
おすすめポイント | 日刊ボートの無料予想は絶妙な買い目点数で高い的中率を維持。さらに鉄板レースを避けて難易度の高いレースを攻略するので回収率も抜群!負けづらいだけでなく、満足感ある払戻金が得られるのが魅力! |
-
券種 | 3連単10点以内 |
得意な会場 | 住之江 |
的中率 | 62% |
回収率 | 857% |
1レース辺りの推定払戻し | 85,753円 |
通算成績 | 32戦20勝12敗+2,424,100円 |
おすすめポイント | 予想の自信度、レースの状況、前オッズ…様々な要素を踏まえて買い目が構築されます。ガチガチに堅い決着であったもトリガミになる可能性が低く、いつ参加しても一定の利益を獲得できるのが大きな魅力です。 |
