本物の競艇予想サイトランキング!おすすめポイントから口コミまで大公開!
この世に多く存在する競艇予想サイト・・・
「悪質サイトを排除して、信頼できるサイトだけを届けたい」
その想いを胸に「競艇戦線」を立ち上げて、早5年。
これまで200を超える競艇予想サイトを検証し、検証サイトとしての「確固たる地位」を築き上げることが出来ました。
そんな、競艇戦線が選んだ「本当に当たる本物の競艇予想サイト」がコチラです!
サイト名 | 総合評価 | |
---|---|---|
1位 | MUGEN | ★4.84 |
2位 | 競艇RUSH | ★4.80 |
3位 | BOATWONDER | ★4.78 |
4位 | 競艇スマッシュ | ★4.76 |
5位 | GALAXY | ★4.58 |
中には、このランキングだけを頼りにしてくれる方も多く居ます。
なぜ、そこまで信頼してくれるかって?
それは・・・実際に舟券を購入して、リアルな情報だけを届けているからです!!!
本記事では、忖度の無しのガチ検証から判明した、各サイトの実力はもちろん・・・
競艇予想サイトの選び方・使い方・注意点、悪質サイトの闇まで、大公開。
この記事1本で、競艇予想サイトの全てが分かります。
さぁ本物の競艇予想サイトを使って、一緒に稼ぎましょう!!!
東京大学(文科一類)を卒業し、超一流企業に就職するも、ギャンブルにのめり込み 3年で退職。ギャンブル歴は競馬20年・競艇15年・競輪20年。10,000レース以上 のデータを分析し、プロを凌ぐほどの競艇の知識を持つ。
本物の競艇予想サイトランキング
競艇戦線では明確な基準を設けて、厳正に評価しています。
的中率 | 検証開始〜現在の的中率の高さ | 1.0点 |
---|---|---|
直近10レースの的中率の高さ | 1.0点 | |
回収率 | 検証開始〜現在の回収率の高さ | 1.0点 |
直近10レースの回収率の高さ | 1.0点 | |
目標金額 | 直近10レースの目標金額と差(小さいほど評価) | 1.0点 |
的中率 | 検証開始〜現在の的中率の高さ | 1.5点 |
---|---|---|
回収率 | 検証開始〜現在の回収率の高さ | 1.5点 |
投資効率 | 検証開始〜現在の投資効率の高さ | 1.0点 |
目標金額 | 各プランの目標金額と差(小さいほど評価) | 1.0点 |
ただ、投資効率という項目が追加されています。有料予想は舟券代に加えて情報料金がかかるので、ユーザーの負担度が考慮されています。※更新頻度は毎日
直近の口コミ | 直近2週間で投稿された口コミの★評価 | 2.0点 |
---|---|---|
無料予想の口コミ | 無料予想における口コミの★評価 | 1.0点 |
有料予想の口コミ | 有料予想における口コミの★評価 | 1.0点 |
その他の口コミ | その他における口コミの★評価 | 1.0点 |
お問い合わせ | 迅速で丁寧な対応か | 2.0点 |
---|---|---|
保証制度 | 保証制度の充実さ | 1.5点 |
登録特典 | 登録特典がユーザーに恩恵があるのか | 1.5点 |
個人情報の漏洩 | セキュリティ面の脆弱性 | 1.0点 |
---|---|---|
的中実績の信憑性 | 参加したプランの的中実績の正確性 | 1.0点 |
運営会社の透明性 | 特商法などに違法性がないか | 1.0点 |
会員ページの設計 | コンテンツが作り込まれているか | 1.0点 |
有料プランの価格 | ユーザーが使いやすい有料プランか? | 1.0点 |
総合評価TOP5に輝いた「本物の競艇予想サイト」がこちらです。
武藤繁のひとこと
全競艇予想サイトを総合評価順にご紹介!
ランキングでご紹介したサイト以外にも、オススメしたい優良サイトが数多く存在します。
反対に、絶対に利用しないで欲しい、当たらない悪徳サイトも存在も。
そこで・・・
※現在、運営中のサイトだけ(閉鎖したサイトは除く)をピックアップしています。
競艇予想サイトの的中実績を大公開!
競艇戦線で優良認定したサイトがどれくらい当たっているのか?
以下3項目に分けて、ご紹介します。
これを見れば「本当に当たっている」「実際に結果を残せている」ことがよく分かると思います。
直近の結果を見て、気になったサイトがあれば、ぜひチェックしてみてください。
直近5日間(平日)の無料予想
直近の無料予想の結果がこちらです。
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇予想NOVA | 11,400円 | 宮島 12R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 3,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 3 - 2 3,000円 1 - 3 - 5 2,000円 | ||||
舟王 | 15,800円 | びわこ 3R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 2,000円 2 - 1 - 4 2,000円 2 - 4 - 1 1,000円 4 - 1 - 2 1,500円 4 - 2 - 1 1,500円 | ||||
シックスボート | 42,600円 | 唐津 10R | 3 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
3 - 1 - 2 2,000円 3 - 1 - 4 2,000円 3 - 1 - 5 2,000円 3 - 1 - 6 2,000円 3 - 2 - 1 2,000円 | ||||
ボートクロニクル | 19,800円 | 芦屋 11R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 3 - 5 2,000円 1 - 3 - 6 2,000円 | ||||
競艇チャンピオン | 7,200円 | 平和島 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 | ||||
最競艇国 | 11,100円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 1 - 5 1,000円 2 - 1 - 6 1,000円 | ||||
ボートインベスター | 17,600円 | 宮島 9R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 2 - 5 2,000円 2 - 1 - 3 2,000円 2 - 1 - 4 2,000円 | ||||
皇艇 | 112,800円 | 宮島 7R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 5 - 3 1,500円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 1,500円 | ||||
競艇ダイヤモンド | 16,650円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 2 - 6 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 4 1,500円 | ||||
花舟 | 17,250円 | 丸亀 8R | 4 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 2 2,000円 1 - 4 - 3 1,500円 1 - 4 - 5 2,000円 4 - 1 - 2 1,500円 4 - 1 - 3 1,500円 4 - 1 - 5 1,500円 | ||||
花舟 | 11,850円 | びわこ 3R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 4 2,000円 4 - 1 - 2 1,500円 4 - 2 - 1 1,500円 | ||||
ボートワン | 12,000円 | 桐生 12R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 1,500円 1 - 2 - 6 1,500円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 3 - 6 1,500円 | ||||
競艇ドラゴン | 18,400円 | 若松 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 4,000円 1 - 3 - 2 500円 1 - 3 - 4 500円 1 - 4 - 2 3,000円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇JET | 92,900円 | 江戸川 5R | 1 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 4 1,500円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 4 - 3 2,500円 1 - 4 - 5 2,500円 1 - 5 - 3 1,000円 1 - 5 - 4 1,000円 | ||||
競艇アドバンス | 14,250円 | 桐生 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 4,000円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 4 2,000円 2 - 4 - 1 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 4 - 2 - 1 500円 | ||||
星舟 | 16,600円 | 桐生 4R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 3 - 1 2,500円 2 - 3 - 4 3,000円 | ||||
星舟 | 32,500円 | 平和島 3R | 2 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 2,500円 2 - 4 - 1 1,500円 | ||||
競艇バブル | 10,800円 | 平和島 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 1,500円 1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 4 - 3 1,500円 | ||||
競艇バーニング | 31,000円 | 尼崎 6R | 4 - 6 - 1 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 6 1,000円 1 - 4 - 6 1,000円 1 - 6 - 2 1,000円 1 - 6 - 4 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 4 - 1 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 4 - 2 - 1 1,000円 4 - 6 - 1 1,000円 6 - 1 - 2 1,000円 | ||||
ボートセンター | 19,000円 | 平和島 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 3 - 6 1,000円 1 - 4 - 6 1,000円 1 - 5 - 6 1,000円 1 - 6 - 2 1,000円 1 - 6 - 3 1,000円 | ||||
ボートセンター | 15,600円 | 常滑 6R | 4 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 5 1,000円 1 - 6 - 4 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 4 - 1 - 5 1,000円 4 - 1 - 6 1,000円 4 - 2 - 1 1,000円 4 - 2 - 5 1,000円 4 - 5 - 1 1,000円 4 - 5 - 2 1,000円 5 - 4 - 1 1,000円 4 - 5 - 6 1,000円 | ||||
競艇ハッスル | 20,700円 | 若松 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 4,500円 1 - 4 - 2 3,500円 1 - 4 - 3 500円 | ||||
競艇ハッスル | 15,800円 | びわこ 3R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 2,500円 1 - 4 - 2 2,000円 1 - 4 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 2,000円 4 - 1 - 2 1,000円 | ||||
ボートプラザ | 75,200円 | 宮島 7R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 3 - 6 1,000円 1 - 5 - 3 1,000円 1 - 5 - 6 1,000円 1 - 6 - 3 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 3 - 2 - 5 1,000円 3 - 5 - 2 1,000円 5 - 1 - 6 1,000円 | ||||
BEE BOAT | 18,300円 | 尼崎 9R | 1 - 6 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 5 - 2 1,500円 1 - 5 - 4 1,000円 1 - 5 - 6 3,000円 1 - 6 - 2 1,500円 1 - 6 - 5 3,000円 | ||||
STRONG | 11,300円 | 宮島 10R | 1 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
ZONE | 13,400円 | 芦屋 10R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 1 - 4 - 5 1,000円 1 - 4 - 6 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 5 - 4 1,000円 1 - 6 - 4 1,000円 | ||||
競艇ゴクラク | 7,200円 | 平和島 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 6 1,000円 | ||||
GALAXY | 11,600円 | びわこ 8R | 3 - 5 - 2 | 詳細 ▼ |
3 - 1 - 2 1,000円 3 - 1 - 5 1,000円 3 - 2 - 1 1,000円 3 - 2 - 5 1,000円 3 - 5 - 1 1,000円 3 - 5 - 2 1,000円 3 - 5 - 4 1,000円 5 - 3 - 2 1,000円 | ||||
GALAXY | 17,500円 | 江戸川 6R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 | ||||
あたりマクリ | 53,600円 | 桐生 7R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 4,000円 1 - 2 - 5 4,000円 1 - 2 - 4 4,000円 1 - 3 - 2 4,000円 2 - 1 - 3 2,000円 3 - 1 - 2 2,000円 | ||||
あたりマクリ | 22,200円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 4,000円 1 - 2 - 5 4,000円 1 - 2 - 3 4,000円 1 - 4 - 2 4,000円 2 - 1 - 4 2,000円 1 - 2 - 6 2,000円 | ||||
グランドライン | 6,150円 | びわこ 12R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 500円 1 - 2 - 4 500円 1 - 2 - 6 500円 1 - 3 - 2 500円 1 - 3 - 4 500円 1 - 4 - 2 500円 2 - 1 - 3 500円 2 - 1 - 4 500円 | ||||
舟VISION | 11,100円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 5 - 2 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 1 - 5 1,000円 2 - 4 - 1 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 | ||||
ボートレースの艇王 | 15,800円 | びわこ 3R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 2 2,000円 4 - 1 - 2 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 4 - 2 - 1 2,000円 2 - 1 - 4 2,000円 | ||||
UPBOAT | 14,600円 | 桐生 8R | 1 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 5 2,000円 1 - 3 - 6 1,500円 1 - 5 - 2 1,500円 1 - 5 - 3 2,000円 1 - 5 - 6 1,500円 | ||||
競艇Rush | 18,400円 | 若松 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 4,000円 1 - 3 - 2 500円 1 - 3 - 4 500円 1 - 4 - 2 3,000円 1 - 4 - 3 1,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇予想NOVA | 13,500円 | 桐生 4R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 2 - 6 1,000円 2 - 1 - 3 2,000円 2 - 1 - 4 2,000円 2 - 1 - 6 2,000円 | ||||
舟王 | 29,200円 | 桐生 6R | 1 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 3 - 2 2,500円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 3 - 5 2,000円 1 - 3 - 6 1,000円 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
舟王 | 11,900円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 4,500円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 2 - 6 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 500円 | ||||
ボートクロニクル | 19,200円 | 戸田 7R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 2,000円 | ||||
競艇チャンピオン | 6,800円 | 平和島 5R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 3 - 6 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
皇艇 | 20,250円 | 桐生 4R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 1,500円 1 - 2 - 6 1,500円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 2,000円 2 - 1 - 6 2,000円 | ||||
競艇ダイヤモンド | 13,600円 | 平和島 5R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 3 - 6 2,000円 1 - 4 - 3 1,500円 1 - 4 - 6 1,500円 | ||||
花舟 | 11,900円 | びわこ 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 3,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 3 - 2 2,000円 2 - 1 - 3 1,000円 | ||||
競艇インパクト | 35,500円 | 平和島 11R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 1,000円 2 - 1 - 6 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 | ||||
競艇道場 | 23,400円 | 尼崎 6R | 4 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 2,000円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 2,000円 1 - 4 - 3 2,000円 1 - 4 - 5 2,000円 1 - 4 - 6 2,000円 1 - 5 - 4 2,000円 4 - 1 - 5 2,000円 | ||||
ボートワン | 10,500円 | 下関 11R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 1,500円 1 - 2 - 5 1,500円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 5 - 2 1,500円 | ||||
競艇ドラゴン | 16,500円 | 若松 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 4 - 3 1,500円 | ||||
競艇ドラゴン | 10,400円 | 唐津 9R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 1,500円 2 - 4 - 1 1,500円 | ||||
競艇ゴールド | 515,400円 | 宮島 6R | 2 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 2,000円 1 - 5 - 3 2,000円 1 - 5 - 6 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 2,000円 | ||||
競艇JET | 16,500円 | 若松 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 4 3,000円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇アドバンス | 22,000円 | 若松 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 4 2,500円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 4 - 2 2,000円 1 - 4 - 3 1,500円 1 - 4 - 5 1,000円 | ||||
競艇アドバンス | 81,900円 | 平和島 3R | 3 - 1 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 3 - 1 - 2 1,500円 3 - 1 - 4 2,500円 4 - 1 - 2 1,500円 4 - 1 - 3 1,500円 | ||||
競艇バーニング | 11,200円 | 下関 2R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 1 - 6 - 2 1,000円 1 - 6 - 4 1,000円 6 - 1 - 2 1,000円 6 - 1 - 4 1,000円 6 - 2 - 1 1,000円 6 - 2 - 4 1,000円 6 - 4 - 1 1,000円 6 - 4 - 2 1,000円 | ||||
競艇ハッスル | 11,000円 | 若松 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 3,000円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇TRIBE | 20,400円 | 平和島 5R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 3,000円 1 - 3 - 6 2,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 1 - 4 - 6 1,500円 | ||||
競艇HERO | 16,500円 | 若松 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,500円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇HERO | 10,400円 | 唐津 9R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 1,500円 2 - 1 - 3 1,500円 2 - 1 - 4 1,500円 2 - 4 - 1 1,500円 | ||||
BOAT BAR | 9,600円 | 戸田 7R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 | ||||
STRONG | 15,500円 | 唐津 12R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 1 - 4 - 5 1,000円 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
ZONE | 12,300円 | 宮島 9R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 4 - 1 - 3 1,000円 | ||||
ボートアカデミー | 24,500円 | 丸亀 3R | 2 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 2 - 1 - 3 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 3 - 1 1,000円 2 - 3 - 4 1,000円 | ||||
競艇アルカナ | 13,600円 | 平和島 5R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 6 1,500円 1 - 4 - 3 1,500円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 4 - 2 1,500円 1 - 4 - 6 1,500円 | ||||
GALAXY | 11,700円 | 尼崎 6R | 4 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 5 1,000円 1 - 4 - 6 1,000円 1 - 5 - 4 1,000円 1 - 5 - 6 1,000円 1 - 6 - 4 1,000円 1 - 6 - 5 1,000円 4 - 1 - 5 1,000円 5 - 1 - 4 1,000円 | ||||
競艇サンダーバード | 21,600円 | 下関 7R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 4 4,000円 1 - 2 - 6 4,000円 1 - 4 - 2 4,000円 2 - 1 - 4 4,000円 2 - 4 - 1 2,000円 4 - 1 - 2 2,000円 | ||||
ヴィーナスボート | 47,800円 | 下関 10R | 3 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 3 - 2 2,000円 1 - 3 - 4 2,000円 1 - 3 - 5 2,000円 3 - 1 - 2 2,000円 3 - 1 - 5 2,000円 | ||||
BOATWONDER | 38,400円 | 丸亀 4R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 4 4,000円 1 - 3 - 6 4,000円 1 - 3 - 2 4,000円 1 - 4 - 3 4,000円 1 - 4 - 6 2,000円 1 - 4 - 2 2,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
舟王 | 11,600円 | 宮島 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 5 3,500円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 5 - 2 1,500円 1 - 5 - 3 1,500円 | ||||
競艇チャンピオン | 7,900円 | 戸田 6R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 6 1,000円 2 - 1 - 4 1,000円 2 - 1 - 6 1,000円 | ||||
競艇神風 | 20,000円 | 唐津 10R | 4 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 1 - 4 - 5 1,000円 4 - 1 - 2 1,000円 4 - 1 - 5 1,000円 | ||||
競艇ライナー | 10,500円 | 徳山 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 3 - 5 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
リーダーシップ | 20,200円 | びわこ 10R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 4 2,000円 1 - 2 - 5 2,000円 2 - 1 - 3 2,000円 2 - 1 - 5 2,000円 | ||||
花舟 | 11,400円 | 唐津 9R | 2 - 1 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 3 - 2 1,500円 2 - 1 - 3 2,000円 2 - 1 - 4 1,500円 2 - 3 - 1 2,000円 2 - 3 - 6 1,500円 | ||||
競艇インパクト | 10,500円 | 徳山 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 2 - 5 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 | ||||
ボートワン | 21,900円 | 丸亀 11R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 3 - 2 1,500円 1 - 3 - 4 1,500円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 4 - 3 1,500円 1 - 5 - 3 1,500円 | ||||
競艇ドラゴン | 17,400円 | 宮島 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,500円 1 - 2 - 5 3,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 5 - 2 1,500円 1 - 5 - 3 1,500円 | ||||
競艇アドバンス | 15,800円 | 住之江 5R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 2,000円 1 - 2 - 5 2,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 5 1,500円 1 - 5 - 2 2,500円 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
競艇バーニング | 12,600円 | 桐生 7R | 3 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
1 - 2 - 3 1,000円 1 - 2 - 4 1,000円 1 - 3 - 2 1,000円 1 - 3 - 4 1,000円 1 - 4 - 2 1,000円 1 - 4 - 3 1,000円 3 - 1 - 2 1,000円 3 - 1 - 4 1,000円 3 - 4 - 1 1,000円 3 - 4 - 2 1,000円 | ||||
ボートセンター | 16,400円 | びわこ 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
