競艇戦線は競艇予想サイトを使う人全てに幸福を基本理念とし、日々多くの競艇予想サイトを独自に検証する競艇予想サイト専門の検証サイトです。
競艇予想サイトで最も大切なのは、公開される無料予想でしっかり稼ぐことができるのかどうか。
競艇戦線では、軍資金を一律50,000円に設定し、複数参加することで資金をどの程度増やすことができるのかをメインのポイントとしています。
そのほかにも、実際の利用者から集めた口コミを参考に、リアルな評判をチェック。
これから利用を考えている方が決して不利益を被らないようにあらゆる部分を検証しています。
またより詳しい活動内容については、競艇戦線についてに掲載していますので、合わせてご覧ください。
[2023年12月01日]
本日対象の無料予想を公開しているサイトをご紹介
続いては、競艇戦線の徹底検証で価値があると判断した競艇予想サイトで、本日のレースを対象とした無料予想を公開しているサイトをご紹介します。
競艇場を選択してください
住之江競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 住之江4R(一般) |
出走時間 | 16:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江4R(一般) |
出走時間 | 16:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江4R(一般) |
出走時間 | 16:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江5R(一般) |
出走時間 | 16:58 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江6R(一般) |
出走時間 | 17:25 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江9R(一般) |
出走時間 | 18:55 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江12R(一般) |
出走時間 | 20:37 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江1R(一般) |
配当 | 16.4倍 |
払戻金 | 32,800円 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江1R(一般) |
配当 | 16.4倍 |
払戻金 | 16,400円 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江4R(一般) |
配当 | 13.4倍 |
払戻金 | 13,400円 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江3R(一般) |
配当 | 72.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 20.7倍 |
払戻金 | 41,400円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江3R(一般) |
配当 | 9.8倍 |
払戻金 | 9,800円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江1R(一般) |
配当 | 41.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江4R(一般) |
配当 | 261倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江4R(一般) |
配当 | 261倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 31,000円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江5R(一般) |
配当 | 31.0倍 |
払戻金 | 0円 |
※連勝中

日付 | 11/30 |
レース | 住之江6R(一般) |
配当 | 8.6倍 |
払戻金 | 8,600円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江7R(一般) |
配当 | 13.4倍 |
払戻金 | 27,000円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江7R(一般) |
配当 | 13.4倍 |
払戻金 | 33,500円 |
※連勝中

日付 | 11/30 |
レース | 住之江10R(一般) |
配当 | 6.7倍 |
払戻金 | 10,050円 |
日付 | 11/30 |
レース | 住之江12R(一般) |
配当 | 7.5倍 |
払戻金 | 0円 |
丸亀競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀6R(一般) |
出走時間 | 17:33 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀10R(一般) |
出走時間 | 19:43 |
券種 | 3連単 |
点数 | 4点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀12R(一般) |
出走時間 | 20:43 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 丸亀1R(一般) |
配当 | 47.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 145.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 145.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀4R(一般) |
配当 | 145.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 34.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 34.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 34.1倍 |
払戻金 | 34,100円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀6R(一般) |
配当 | 34.1倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀8R(一般) |
配当 | 23.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 丸亀12R(一般) |
配当 | 78.5倍 |
払戻金 | 0円 |
児島競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 児島11R(一般) |
出走時間 | 15:44 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島12R(一般) |
出走時間 | 16:16 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島5R(一般) |
配当 | 8.6倍 |
払戻金 | 8,600円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島5R(一般) |
配当 | 8.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島5R(一般) |
配当 | 8.6倍 |
払戻金 | 8,600円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島6R(一般) |
配当 | 11.9倍 |
払戻金 | 11,900円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島6R(一般) |
配当 | 11.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島6R(一般) |
配当 | 11.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島12R(一般) |
配当 | 25.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島12R(一般) |
配当 | 25.3倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 12/01 |
レース | 児島12R(一般) |
配当 | 25.3倍 |
払戻金 | 0円 |
下関競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 下関1R(一般) |
出走時間 | 17:15 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 下関2R(一般) |
出走時間 | 17:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 下関2R(一般) |
出走時間 | 17:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
※連勝中

日付 | 11/30 |
レース | 下関1R(一般) |
配当 | 25.9倍 |
払戻金 | 38,850円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関1R(一般) |
配当 | 25.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関1R(一般) |
配当 | 25.9倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関2R(一般) |
配当 | 41.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関2R(一般) |
配当 | 41.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関3R(一般) |
配当 | 717.4倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関5R(一般) |
配当 | 113.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関8R(一般) |
配当 | 17.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 下関10R(一般) |
配当 | 7.5倍 |
払戻金 | 0円 |
福岡競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 福岡12R(G3) |
出走時間 | 16:30 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 福岡12R(G3) |
出走時間 | 16:30 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 福岡12R(G3) |
出走時間 | 16:30 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 12/01 |
レース | 福岡3R(G3) |
配当 | 11.6倍 |
払戻金 | 17,400円 |
日付 | 12/01 |
レース | 福岡5R(G3) |
配当 | 18.5倍 |
払戻金 | 0円 |
大村競艇場
日付 | 12/01 |
レース | 大村1R(G3) |
出走時間 | 15:26 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 12/01 |
レース | 大村2R(G3) |
出走時間 | 15:53 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 12/01 |
レース | 大村6R(G3) |
出走時間 | 17:47 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 12/01 |
レース | 大村12R(G3) |
出走時間 | 20:45 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 12/01 |
レース | 大村1R(G3) |
配当 | 13.2倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 大村2R(G3) |
配当 | 58.7倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 大村8R(G3) |
配当 | 182.8倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 大村10R(G3) |
配当 | 9.6倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 大村11R(G3) |
配当 | 170.0倍 |
払戻金 | 0円 |
日付 | 11/30 |
レース | 大村12R(G3) |
配当 | 12.3倍 |
払戻金 | 0円 |

続いて、中長期での実績はもちろん、直近でも素晴らしい予想を公開しているサイトをご紹介します。
ピックアップ項目は的中率・回収率・口コミの3つの指標です。
ではさっそくどうぞ!!
これらは、検証当初から高水準を維持し続け、更に直近でも高いレベルの予想を公開しています。
本日の競艇予想に役立つことは間違いありませんので、まだ今日のお供が決まっていない方はぜひ使ってみてください。
競艇予想サイトとは
競艇予想サイトとは、その名の通り競艇の予想を有料で販売するサイトの総称です。
基本的には、予想の対価に金銭を受け取ることで収益を上げている営利団体ですが、必ずしも全ての予想に金銭が必要なわけではありません。
現にほとんどの競艇予想サイトは、無料予想を公開しており、この予想は舟券代さえ用意すればあとは1円もかかりません。
そのため、実力のある競艇予想サイトを知ることができれば、無料予想を活用することでかなり有意義に稼ぐことができるでしょう。
とはいえ、競艇でしっかり稼ぎたいという利用者のニーズを逆手に取った詐欺まがいな競艇予想サイトが存在するのも事実。
そんな競艇予想サイトに引っかかったら最後、骨の髄まで搾り取られてしまうでしょう。
悪質な競艇予想サイトの見分け方は存在する!?
そうなると、次に気になるのは悪質な競艇予想サイトの見分け方。
結論から言うと、見極める方法は存在します。
とはいえ、それを一個人でおこなうとなると膨大な時間と労力が必要になる。
競艇戦線は皆様に変わり、そんな作業を全て引き受けています。
要するに、競艇戦線が優良認定している競艇予想サイトを使えば騙される心配はないということです。

そしてここからが本題です。
競艇戦線が徹底した検証の末に
を含む全項目で素晴らしい結果を残す本物の競艇予想サイトが判明!!
ただ予想が当たるだけでなく、利益や使いやすさ・安定感の全てで満足できることは間違いありませんので、ぜひ参考にしてください。
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 三国 |
的中率 | 78% |
回収率 | 182% |
1レース辺りの推定払戻し | 14,596円 |
通算成績 | 167戦129勝38敗+1,101,600円 |
おすすめポイント | 競艇ストロングの無料予想は堅実に的中を重ねていく予想スタイル。参加するタイミングに関係なくいつ参加しても一定の払戻金を得ることが可能です。自身の予想の保険代わりに参加したり、コロガシで勝負したりと使い方はあなた次第! |
-
券種 | 3連単4点 |
得意な会場 | 大村 |
的中率 | 76% |
回収率 | 209% |
1レース辺りの推定払戻し | 41,822円 |
通算成績 | 108戦83勝25敗+2,356,800円 |
おすすめポイント | 無料予想では的中率と回収率の両立に成功しています。少ない参加回数であっても一定の利益を獲得できるのが大きな魅力。とにかく利益獲得に特化している競艇予想サイトなので、すぐに大金を得たい方にはピッタリです。 |
-
券種 | 3連単5点 |
得意な会場 | 蒲郡 |
的中率 | 80% |
回収率 | 229% |
1レース辺りの推定払戻し | 45,857円 |
通算成績 | 70戦56勝14敗+1,810,000円 |
おすすめポイント | 出走表では見えてこない独自の選定によって人気薄の艇を2着に絡めてきます。予想精度に欠点という欠点は見当たらず、短期間の参加であっても、桁違いの利益を得ることができるでしょう。 |
-
券種 | 3連単6点 |
得意な会場 | 下関競艇場 |
的中率 | 78% |
回収率 | 156% |
1レース辺りの推定払戻し | 15,663円 |
通算成績 | 223戦174勝49敗+1,257,900円 |
おすすめポイント | 競艇ライズは的中率を重視して予想を立てます。とにかく負けを減らすことで抜群の安定感を実現。長期的な利用を心がければ着実に収支を増やすことを可能にする競艇予想サイトです。 |
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 戸田 |
的中率 | 78% |
回収率 | 176% |
1レース辺りの推定払戻し | 14,154円 |
通算成績 | 70戦55勝15敗+430,800円 |
おすすめポイント | 抜群の本命・対抗選び、レース選びによって、堅実に利益を生み出す安定感が最大の魅力。連勝する傾向も強いので、短期間で大金を稼ぎたい方はコロガシで勝負するのもアリです。 |
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 丸亀 |
的中率 | 80% |
回収率 | 199% |
1レース辺りの推定払戻し | 7,997円 |
通算成績 | 35戦28勝7敗+139,900円 |
おすすめポイント | 舟券代は4,000円(1点500円)と優良サイトの中では最も安価な価格に設定されています。それでいてトップクラスの回収率を残せているため「短期間で効率良く稼ぎたい」という方にはピッタリの競艇予想サイトです。 |
-
券種 | 3連単6点 |
得意な会場 | 常滑 |
的中率 | 82% |
回収率 | 180% |
1レース辺りの推定払戻し | 18,083円 |
通算成績 | 135戦111勝24敗+1,091,150円 |
おすすめポイント | 競艇バブルは堅い決着となるレースを厳選して、内枠から外枠まで幅広く押さえることで的中をとりこぼしません。また、前オッズや自信度に合わせた投資金が買い目ごとに配分されているので、トリガミや払戻金が少なくなることを防いでいます。 |
-
券種 | 3連単5点前後 |
得意な会場 | 平和島 |
的中率 | 69% |
回収率 | 186% |
1レース辺りの推定払戻し | 9,318円 |
通算成績 | 292戦200勝92敗+1,260,800円 |
おすすめポイント | 万舟券も難なく当てる予想精度が凄い!3:7で回収率重視のユーザーに大好評。 |
-
券種 | 3連単10点 |
得意な会場 | 津競艇場 |
的中率 | 77% |
回収率 | 201% |
1レース辺りの推定払戻し | 19,525円 |
通算成績 | 133戦103勝30敗+1,309,800円 |
おすすめポイント | 日刊ボートの無料予想は絶妙な買い目点数で高い的中率を維持。さらに鉄板レースを避けて難易度の高いレースを攻略するので回収率も抜群!負けづらいだけでなく、満足感ある払戻金が得られるのが魅力! |
-
券種 | 3連単10点以内 |
得意な会場 | 住之江 |
的中率 | 62% |
回収率 | 857% |
1レース辺りの推定払戻し | 85,753円 |
通算成績 | 32戦20勝12敗+2,424,100円 |
おすすめポイント | 予想の自信度、レースの状況、前オッズ…様々な要素を踏まえて買い目が構築されます。ガチガチに堅い決着であったもトリガミになる可能性が低く、いつ参加しても一定の利益を獲得できるのが大きな魅力です。 |
