競艇戦線は競艇予想サイトを使う人全てに幸福を基本理念とし、日々多くの競艇予想サイトを独自に検証する競艇予想サイト専門の検証サイトです。
競艇予想サイトで最も大切なのは、公開される無料予想でしっかり稼ぐことができるのかどうか。
競艇戦線では、軍資金を一律50,000円に設定しどの程度増やすことができるのかをメインのポイントとしています。
そのほかにも、実際の利用者から集めた口コミを参考に、リアルな評判をチェック。
利用を考えている方が決して不利益を被らないようにあらゆる部分を検証しています。
より詳しい活動内容については競艇戦線についてに掲載していますので、合わせてご覧ください。
[2024年9月9日]
本日対象の無料予想を公開しているサイトをご紹介
競艇戦線が優良認定している競艇予想サイトにおいて、只今公開している無料予想をレース別にご紹介します。
競艇場を選択してください
桐生競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 桐生3R(一般) |
出走時間 | 16:15 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生4R(一般) |
出走時間 | 16:45 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生5R(一般) |
出走時間 | 17:08 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生6R(一般) |
出走時間 | 17:37 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生6R(一般) |
出走時間 | 17:37 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生7R(一般) |
出走時間 | 18:04 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 桐生8R(一般) |
出走時間 | 18:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
※連勝中
日付 | 9/09 |
レース | 桐生7R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 45,200円 |
平和島競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 平和島5R(一般) |
出走時間 | 12:53 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島5R(一般) |
出走時間 | 12:53 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島9R(一般) |
出走時間 | 14:56 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島10R(一般) |
出走時間 | 15:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島11R(一般) |
出走時間 | 16:01 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島3R(一般) |
配当 | 7.0倍 |
払戻金 | 23,200円 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 6.8倍 |
払戻金 | 6,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 6.8倍 |
払戻金 | 6,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 平和島5R(一般) |
配当 | 6.8倍 |
払戻金 | 13,600円 |
※連勝中
日付 | 9/09 |
レース | 平和島12R(一般) |
配当 | 14.0倍 |
払戻金 | 21,000円 |
浜名湖競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖1R(一般) |
出走時間 | 11:34 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖4R(一般) |
出走時間 | 12:56 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖4R(一般) |
出走時間 | 12:56 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖4R(一般) |
出走時間 | 12:56 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖4R(一般) |
出走時間 | 12:56 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖6R(一般) |
出走時間 | 14:02 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖6R(一般) |
出走時間 | 14:02 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖8R(一般) |
出走時間 | 15:10 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖10R(一般) |
出走時間 | 16:09 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖11R(一般) |
出走時間 | 16:39 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 浜名湖4R(一般) |
配当 | 11.7倍 |
払戻金 | 11,700円 |
常滑競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 常滑3R(一般) |
出走時間 | 11:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑3R(一般) |
出走時間 | 11:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑3R(一般) |
出走時間 | 11:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑3R(一般) |
出走時間 | 11:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑5R(一般) |
出走時間 | 12:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 2点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑5R(一般) |
出走時間 | 12:38 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑6R(一般) |
出走時間 | 13:10 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑6R(一般) |
出走時間 | 13:10 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑8R(一般) |
出走時間 | 14:08 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑10R(一般) |
出走時間 | 15:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑11R(一般) |
出走時間 | 15:47 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑3R(一般) |
配当 | 10.2倍 |
払戻金 | 15,300円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑5R(一般) |
配当 | 11.9倍 |
払戻金 | 23,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑6R(一般) |
配当 | 16.8倍 |
払戻金 | 16,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑6R(一般) |
配当 | 16.8倍 |
払戻金 | 16,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑9R(一般) |
配当 | 15.8倍 |
払戻金 | 15,800円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑12R(一般) |
配当 | 7.0倍 |
払戻金 | 7,000円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑12R(一般) |
配当 | 7.0倍 |
払戻金 | 7,000円 |
日付 | 9/09 |
レース | 常滑12R(一般) |
配当 | 7.0倍 |
払戻金 | 21,000円 |
津競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 津3R(G1) |
出走時間 | 11:43 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 津12R(G1) |
出走時間 | 16:35 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 津5R(G1) |
配当 | 39.1倍 |
払戻金 | 19,550円 |
※連勝中
日付 | 9/09 |
レース | 津12R(G1) |
配当 | 10.6倍 |
払戻金 | 5,300円 |
宮島競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 宮島4R(一般) |
出走時間 | 12:23 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島12R(一般) |
出走時間 | 16:52 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島3R(一般) |
配当 | 20.7倍 |
払戻金 | 41,400円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島5R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 22,600円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島5R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 11,300円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島5R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 11,300円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島5R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 11,300円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島5R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 11,300円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島7R(一般) |
配当 | 7.6倍 |
払戻金 | 7,600円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島7R(一般) |
配当 | 7.6倍 |
払戻金 | 7,600円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島9R(一般) |
配当 | 11.3倍 |
払戻金 | 23,200円 |
日付 | 9/09 |
レース | 宮島12R(一般) |
配当 | 13.9倍 |
払戻金 | 20,850円 |
徳山競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 徳山11R(一般) |
出走時間 | 13:32 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 徳山12R(一般) |
出走時間 | 14:15 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 徳山12R(一般) |
出走時間 | 14:15 |
券種 | 3連単 |
点数 | 7点 |
日付 | 9/09 |
レース | 徳山9R(一般) |
配当 | 8.5倍 |
払戻金 | 17,000円 |
日付 | 9/09 |
レース | 徳山9R(一般) |
配当 | 8.5倍 |
払戻金 | 17,000円 |
芦屋競艇場
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋6R(一般) |
出走時間 | 11:07 |
券種 | 3連単 |
点数 | 10点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋7R(一般) |
出走時間 | 11:39 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋9R(一般) |
出走時間 | 12:42 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 4点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
出走時間 | 13:14 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 14:36 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 14:36 |
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 14:36 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋11R(一般) |
出走時間 | 14:36 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋12R(一般) |
出走時間 | 14:28 |
券種 | 3連単 |
点数 | 8点 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋9R(一般) |
配当 | 15.1倍 |
払戻金 | 22,650円 |
日付 | 9/09 |
レース | 芦屋10R(一般) |
配当 | 15.2倍 |
払戻金 | 15,200円 |
直近の調子を踏まえて、本日最も期待できる競艇予想サイトについて。
的中率・回収率・口コミの項目毎に分けてご紹介します。
競艇予想サイトとは?
競艇予想サイトとは、その名の通り競艇の予想を販売するサイトの総称です。
基本的には、予想の対価に金銭を受け取ることで収益を上げている営利団体ですが、必ずしも全ての予想に金銭が必要なわけではありません。
現にほとんどの競艇予想サイトは、無料予想を公開しており、この予想は舟券代さえ用意すればあとは1円もかかりません。
そのため、実力のある競艇予想サイトを知ることができれば、無料予想を活用することでかなり有意義に稼ぐことができるでしょう。
ここでは優良サイトの中でも、長期間に渡ってトップクラスの成績を残してSS評価が付けられた超優良サイトをご紹介します!
-
券種 | 3連単変動性 |
得意な会場 | 児島競艇 |
的中率 | 87% |
回収率 | 298% |
1レース辺りの推定払戻し | 59,700円 |
通算成績 | 31戦26勝5敗+1,230,700円 |
おすすめポイント | 的中を重視しながら、資金配分を徹底している! |
-
券種 | 3連複4点 |
得意な会場 | 江戸川 |
的中率 | 85% |
回収率 | 306% |
1レース辺りの推定払戻し | 13,148円 |
通算成績 | 27戦22勝5敗+239,000円 |
おすすめポイント | 的中したレースは、20番人気(3連複)前後。好走する艇の見極め・レース選びがとにかく優れています。 |
-
券種 | 3連単6点 |
得意な会場 | 常滑 |
的中率 | 81% |
回収率 | 177% |
1レース辺りの推定払戻し | 17,681円 |
通算成績 | 294戦240勝54敗+2,262,200円 |
おすすめポイント | 競艇バブルは堅い決着となるレースを厳選して、内枠から外枠まで幅広く押さえることで的中をとりこぼしません。 |
-
券種 | 3連単3〜6点 |
得意な会場 | 戸田 |
的中率 | 81% |
回収率 | 178% |
1レース辺りの推定払戻し | 17,781円 |
通算成績 | 236戦192勝44敗+1,842,050円 |
おすすめポイント | 短期間の参加で大金を稼ぎたいのであれば絶対に押さえておくべき競艇予想サイトです。 |
-
券種 | 3連単8点 |
得意な会場 | 丸亀 |
的中率 | 79% |
回収率 | 264% |
1レース辺りの推定払戻し | 26,600円 |
通算成績 | 213戦168勝45敗+3,523,900円 |
おすすめポイント | ボートセンターの無料予想の予想精度は一級品。圧倒的な回収率によって短期間の参加であっても、莫大な利益を獲得することが可能です。稼ぎたい人は絶対に押さえておくべき、今ノリに乗った競艇予想サイトのひとつ。 |