【09月29日】今日の競艇穴狙い予想・荒れるレースを無料で公開中!
競艇で「一攫千金を狙いたい」「万舟を当てたい」「穴を押さえたい」と思っても⋯
実際に荒れるレースを的中させるのは、難易度が高く、路頭に迷っている方も多いはず。
そこで、元競艇予想屋の武藤繁(競艇戦線の責任者)が立ち上がりました!
本記事では、競艇の穴狙い・狙い目レースを“無料”で大公開。
(毎日、武藤繁が予想して買い目を組み立て、期待値が高い予想サイトを厳選しています)
過去の実績までご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください!


日本モーターボート競走会に就職し、審査員を経験。その後、競艇予想屋に転身すると同時に、予想サイトの闇を暴く活動に従事。その活動が認められ、戦線グループに仲間入りした。
今日の競艇穴狙い・狙い目レースを大公開!
それでは早速、今日の穴狙い・狙い目レースを一気にご紹介します!
※公開時間:レース当日10時〜12時30分に随時更新
- 2025年9月29日期待度:★★★常滑4R締切時間:11:48
- 3 4 1500円
- 3 4 2500円
- 4 1 2500円
- 4 5 1400円
- 4 5 2300円
- 3 5 2300円
-
- 2025年9月29日期待度:★★★浜名湖5R締切時間:12:57
- 3 4 1500円
- 3 4 2500円
- 3 5 4400円
- 3 5 6300円
- 3 6 1300円
- 2 5 4200円
-
- 2025年9月29日期待度:★★★
- 2025年9月29日期待度:★★★江戸川6R締切時間:13:29
- 3 4 5500円
- 3 5 4500円
- 3 5 6500円
- 3 6 1400円
- 3 6 2300円
- 2 5 4200円
-
- 2025年9月29日期待度:★★★下関3R締切時間:16:06
- 4 1 2500円
- 4 2 3500円
- 4 2 5400円
- 2 3 5400円
- 2 4 6300円
- 4 6 1300円
-
- 2025年9月29日期待度:★★★

期待度が高いほど「予想に自信がある」ということだ⋯。特に軸に選択した「外枠」は好走する可能性が高いぞ⋯。買い目に絡めておくと、良いことがあるかもしれないな⋯
[最新]予想サイトの的中実績をご紹介!
続いて、直近で公開したイチオシ予想(予想サイトの予想)で、20倍以上を当てた的中実績をご紹介します。
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
皇艇 | 26,300円 | 福岡 1R | 2 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 2 - 4 - 1 1,000円 | ||||
競艇バーニング | 96,900円 | 丸亀 5R | 6 - 2 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 5 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 ![]() 2 - 3 - 6 1,000円 ![]() 2 - 6 - 3 1,000円 ![]() 2 - 6 - 5 1,000円 ![]() 6 - 1 - 2 1,000円 ![]() 6 - 2 - 1 1,000円 | ||||
ボートプラザ | 29,700円 | 桐生 6R | 4 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 4 - 1 - 3 1,000円 ![]() 4 - 1 - 5 1,000円 ![]() 4 - 3 - 1 1,000円 ![]() 4 - 3 - 5 1,000円 ![]() 4 - 5 - 1 1,000円 ![]() 4 - 5 - 3 1,000円 | ||||
GALAXY | 40,700円 | 常滑 8R | 4 - 1 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 4 - 1 - 2 1,000円 ![]() 4 - 1 - 3 1,000円 ![]() 4 - 1 - 6 1,000円 ![]() 4 - 2 - 1 1,000円 ![]() 4 - 2 - 3 1,000円 ![]() 4 - 2 - 6 1,000円 ![]() 4 - 6 - 1 1,000円 ![]() 4 - 6 - 2 1,000円 | ||||
BOATWONDER | 216,400円 | 宮島 8R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 4,000円 ![]() 1 - 4 - 2 4,000円 ![]() 1 - 2 - 6 4,000円 ![]() 1 - 6 - 2 4,000円 ![]() 2 - 1 - 4 2,000円 ![]() 4 - 1 - 2 2,000円 | ||||
ラグジュアリーボート | 22,800円 | 宮島 6R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 | ||||
BOAT RESCUE | 68,400円 | 宮島 6R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 5 - 3 4,000円 ![]() 1 - 5 - 2 4,000円 ![]() 1 - 3 - 5 3,000円 ![]() 1 - 3 - 2 3,000円 ![]() 1 - 2 - 5 2,000円 ![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 5 - 6 2,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇セントラル | 37,200円 | 多摩川 11R | 2 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 2 - 3 - 4 1,000円 ![]() 2 - 3 - 5 1,000円 ![]() 2 - 4 - 3 1,000円 ![]() 2 - 4 - 5 1,000円 ![]() 3 - 2 - 4 1,000円 ![]() 3 - 2 - 5 1,000円 ![]() 3 - 4 - 2 1,000円 ![]() 4 - 2 - 3 1,000円 ![]() 4 - 2 - 5 1,000円 ![]() 4 - 3 - 2 1,000円 | ||||
あたりマクリ | 109,600円 | 宮島 8R | 1 - 4 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 4,000円 ![]() 1 - 3 - 4 4,000円 ![]() 1 - 2 - 3 4,000円 ![]() 1 - 4 - 3 4,000円 ![]() 3 - 1 - 2 2,000円 ![]() 3 - 1 - 4 2,000円 | ||||
ボートリッチ | 31,700円 | 鳴門 11R | 1 - 3 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
ピッタリボートA | 176,400円 | 桐生 12R | 4 - 2 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 4 - 1 - 2 4,000円 ![]() 4 - 2 - 1 4,000円 ![]() 1 - 4 - 2 3,000円 ![]() 1 - 2 - 4 3,000円 ![]() 2 - 4 - 1 2,000円 ![]() 2 - 1 - 4 2,000円 | ||||
競艇修羅 | 20,100円 | 平和島 5R | 1 - 5 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
船客万来 | 20,900円 | 下関 5R | 2 - 1 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 2 - 1 - 5 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 | ||||
競艇トレジャーハンター | 20,100円 | 平和島 5R | 1 - 5 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 2,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 2,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇バーニング | 32,700円 | 桐生 7R | 2 - 1 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 ![]() 2 - 3 - 1 1,000円 | ||||
GALAXY | 29,300円 | 鳴門 10R | 1 - 6 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 4 - 1 - 2 1,000円 ![]() 4 - 1 - 6 1,000円 | ||||
MUGEN | 30,800円 | 多摩川 7R | 4 - 1 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 4 - 1 - 6 1,000円 | ||||
競艇ビッグウェーブ | 53,700円 | 江戸川 5R | 5 - 2 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 3 - 1 1,000円 ![]() 5 - 1 - 2 1,000円 ![]() 5 - 2 - 1 1,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
ボートクロニクル | 53,600円 | 浜名湖 5R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 6 2,000円 ![]() 2 - 1 - 4 2,000円 | ||||
競艇セブン | 102,000円 | 福岡 2R | 3 - 1 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 1 - 6 - 3 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 ![]() 3 - 1 - 6 1,000円 ![]() 3 - 2 - 6 1,000円 ![]() 3 - 6 - 2 1,000円 | ||||
競艇セブン | 33,900円 | 平和島 1R | 4 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 4 - 1 - 3 1,000円 ![]() 4 - 1 - 5 1,000円 ![]() 4 - 3 - 1 1,000円 ![]() 4 - 3 - 5 1,000円 ![]() 4 - 5 - 1 1,000円 ![]() 4 - 5 - 3 1,000円 ![]() 5 - 1 - 3 1,000円 ![]() 5 - 3 - 1 1,000円 ![]() 5 - 4 - 1 1,000円 ![]() 5 - 4 - 3 1,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
ボートクロニクル | 68,600円 | 津 8R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 5 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,000円 | ||||
BEE BOAT | 30,100円 | 津 11R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,500円 ![]() 1 - 3 - 5 1,500円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,500円 ![]() 1 - 5 - 3 1,500円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 | ||||
MUGEN | 38,200円 | 三国 10R | 3 - 1 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 | ||||
ボートテクニカル | 20,900円 | 戸田 7R | 1 - 6 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 3 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 6 1,000円 | ||||
一騎当船 | 16,050円 | 住之江 5R | 1 - 3 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 6 1,500円 ![]() 1 - 3 - 6 1,500円 ![]() 1 - 6 - 2 2,000円 ![]() 1 - 6 - 3 2,000円 ![]() 1 - 6 - 4 2,000円 ![]() 1 - 6 - 5 1,000円 |

直近では「ボートセンター」の調子が良さそうだ⋯。穴の買い目がコンスタントに的中している⋯。丸ノリするだけでも大金を稼げるので、要チェックだな!
万舟を当てた無料予想をピックアップ!
今年(2024年)、万舟を当てた予想サイトの無料予想がこちら。







































穴狙いに最適な予想サイトを厳選!
「競艇の穴狙い・狙い目レース」について、最新の実績と併せてご紹介しました。
この記事を上手く活用しながら、大きく勝って頂ければ幸いです。
また、競艇戦線では日々、競艇予想サイトを検証しています。
これまでの総合成績・直近の成績を踏まえて「穴狙い」に最適なサイトを厳選しました!









ぜひ参考にしてみてください!
- いつも予想の参考ささせて貰ってます!今後もお願いします〜!投稿日:2024/12/13