本記事では「競艇ダイヤモンド」に関する、あらゆる情報をまとめています。
ぜひ参考にしてみてください。
監修者
競艇戦線責任者(元予想屋)
武藤繁(ムトウシゲル)
日本モーターボート競走会に就職し、審査員を経験。その後、競艇予想屋に転身すると同時に、予想サイトの闇を暴く活動に従事。その活動が認められ、戦線グループに仲間入りした。
競艇ダイヤモンドの無料予想の累計結果
無料予想の累計参加結果がこちらです。
無料予想の概要
- 券種:3連単(3〜10点)
- 舟券代:10,000円
- 目標金額:3万円
- 公開数:1日2レース(毎日)
- 公開時間:11時・17時
※公開された予想は出来る限りチェックしています。
12/26 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
12/25 | 浜名湖6R | 的中 | 19,000円 |  |
12/24 | 戸田3R | 的中 | 25,000円 |  |
12/23 | 丸亀8R | 的中 | 16,000円 |  |
12/23 | 浜名湖6R | 的中 | 14,800円 |  |
12/20 | 宮島7R | 不的中 | 0円 |  |
12/18 | 蒲郡9R | 的中 | 12,400円 |  |
12/17 | 芦屋8R | 的中 | 30,400円 |  |
12/13 | 多摩川5R | 的中 | 14,800円 |  |
12/12 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
12/11 | 児島5R | 的中 | 13,800円 |  |
12/7 | 戸田3R | 的中 | 37,050円 |  |
12/5 | びわこ5R | 的中 | 16,650円 |  |
12/4 | 平和島5R | 的中 | 13,600円 |  |
12/2 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
11/29 | 蒲郡8R | 的中 | 22,400円 |  |
11/27 | 宮島5R | 的中 | 29,600円 |  |
11/25 | びわこ5R | 的中 | 23,000円 |  |
11/21 | 下関8R | 的中 | 24,400円 |  |
11/18 | 若松9R | 不的中 | 0円 |  |
11/15 | 多摩川3R | 的中 | 12,600円 |  |
11/14 | 蒲郡9R | 的中 | 12,000円 |  |
11/13 | 蒲郡8R | 的中 | 12,400円 |  |
11/12 | 蒲郡10R | 的中 | 15,800円 |  |
11/11 | 津5R | 的中 | 11,200円 |  |
11/8 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
11/7 | 宮島5R | 的中 | 12,200円 |  |
11/6 | 住之江8R | 的中 | 10,700円 |  |
11/4 | 丸亀9R | 的中 | 31,800円 |  |
11/3 | 丸亀8R | 的中 | 88,200円 |  |
11/1 | 三国7R | 不的中 | 0円 |  |
10/31 | 徳山9R | 的中 | 26,800円 |  |
10/30 | 若松8R | 的中 | 11,550円 |  |
10/24 | びわこ5R | 的中 | 17,400円 |  |
10/23 | 丸亀8R | 的中 | 10,200円 |  |
10/21 | 丸亀8R | 的中 | 17,550円 |  |
10/19 | 下関5R | 的中 | 17,700円 |  |
10/19 | 鳴門8R | 的中 | 34,500円 |  |
10/18 | 三国8R | 不的中 | 0円 |  |
10/16 | 丸亀8R | 的中 | 10,400円 |  |
10/16 | 芦屋9R | 的中 | 16,800円 |  |
10/15 | 江戸川5R | 的中 | 16,200円 |  |
10/13 | 丸亀9R | 的中 | 15,800円 |  |
10/12 | 丸亀8R | 的中 | 12,800円 |  |
10/10 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
10/8 | 大村9R | 的中 | 15,800円 |  |
10/8 | びわこ5R | 的中 | 18,000円 |  |
10/7 | 桐生9R | 的中 | 47,400円 |  |
10/4 | 蒲郡8R | 的中 | 12,600円 |  |
10/3 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
10/2 | 津5R | 的中 | 14,800円 |  |
9/30 | 尼崎4R | 的中 | 17,800円 |  |
9/26 | 大村8R | 的中 | 15,200円 |  |
9/25 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
9/24 | びわこ5R | 的中 | 11,100円 |  |
9/17 | 蒲郡9R | 的中 | 43,050円 |  |
9/14 | 丸亀9R | 的中 | 18,300円 |  |
9/12 | 下関8R | 的中 | 20,550円 |  |
9/11 | 若松5R | 的中 | 17,550円 |  |
9/9 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
9/8 | 若松9R | 的中 | 19,950円 |  |
9/6 | 丸亀9R | 的中 | 11,600円 |  |
9/5 | 常滑4R | 的中 | 14,200円 |  |
9/4 | 多摩川1R | 的中 | 21,400円 |  |
9/3 | 若松8R | 的中 | 10,800円 |  |
8/31 | 宮島3R | 的中 | 27,600円 |  |
8/30 | 桐生10R | 的中 | 15,000円 |  |
8/29 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
8/28 | 平和島2R | 的中 | 10,400円 |  |
8/27 | 丸亀9R | 的中 | 56,400円 |  |
8/26 | 常滑3R | 的中 | 35,400円 |  |
8/23 | びわこ5R | 的中 | 17,600円 |  |
8/22 | 戸田3R | 的中 | 18,750円 |  |
8/21 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
8/20 | 大村3R | 的中 | 12,800円 |  |
8/19 | 若松9R | 的中 | 37,050円 |  |
8/18 | 津5R | 的中 | 17,800円 |  |
8/17 | 丸亀8R | 的中 | 13,600円 |  |
8/9 | 津5R | 的中 | 24,200円 |  |
8/7 | 下関8R | 的中 | 10,800円 |  |
8/6 | 丸亀9R | 不的中 | 0円 |  |
8/5 | 津5R | 的中 | 13,800円 |  |
8/4 | 住之江8R | 的中 | 60,400円 |  |
8/3 | 丸亀9R | 的中 | 14,250円 |  |
7/31 | 住之江8R | 的中 | 19,650円 |  |
7/30 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
7/29 | 住之江9R | 的中 | 31,950円 |  |
7/26 | 桐生8R | 的中 | 15,000円 |  |
7/22 | 戸田4R | 的中 | 25,000円 |  |
7/21 | 児島4R | 的中 | 33,600円 |  |
7/20 | 若松9R | 的中 | 17,400円 |  |
7/18 | びわこ5R | 不的中 | 0円 |  |
7/16 | 蒲郡8R | 的中 | 18,400円 |  |
7/12 | 若松9R | 的中 | 27,000円 |  |
7/11 | 丸亀8R | 的中 | 11,600円 |  |
7/9 | 丸亀8R | 的中 | 25,200円 |  |
7/8 | 常滑6R | 不的中 | 0円 |  |
7/5 | 蒲郡10R | 的中 | 22,800円 |  |
6/28 | 江戸川3R | 的中 | 26,100円 |  |
6/27 | 児島4R | 的中 | 19,400円 |  |
6/26 | 桐生8R | 的中 | 21,000円 |  |
6/25 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
6/24 | 蒲郡9R | 的中 | 22,800円 |  |
6/22 | 住之江8R | 的中 | 15,400円 |  |
6/21 | 下関8R | 的中 | 11,200円 |  |
6/19 | 桐生9R | 的中 | 26,600円 |  |
6/18 | 鳴門8R | 不的中 | 0円 |  |
6/17 | 下関5R | 的中 | 11,000円 |  |
6/14 | 丸亀10R | 的中 | 11,250円 |  |
6/13 | 丸亀9R | 的中 | 13,600円 |  |
6/12 | 三国9R | 的中 | 18,200円 |  |
6/11 | 蒲郡9R | 的中 | 29,100円 |  |
6/10 | 桐生9R | 的中 | 18,300円 |  |
6/7 | 桐生10R | 不的中 | 0円 |  |
6/6 | 徳山9R | 的中 | 27,000円 |  |
6/5 | 福岡1R | 的中 | 18,100円 |  |
6/3 | 若松8R | 的中 | 10,400円 |  |
6/2 | 津5R | 的中 | 16,200円 |  |
5/31 | 下関8R | 不的中 | 0円 |  |
5/30 | 蒲郡11R | 的中 | 18,400円 |  |
5/29 | 丸亀9R | 的中 | 10,600円 |  |
5/28 | 桐生8R | 的中 | 25,650円 |  |
5/27 | 宮島4R | 的中 | 17,900円 |  |
5/26 | 多摩川3R | 的中 | 17,600円 |  |
5/25 | 多摩川3R | 的中 | 27,900円 |  |
5/24 | 丸亀9R | 不的中 | 0円 |  |
5/23 | 津5R | 的中 | 10,200円 |  |
5/22 | 若松8R | 的中 | 38,550円 |  |
5/21 | 住之江8R | 的中 | 25,350円 |  |
5/20 | 尼崎4R | 的中 | 11,500円 |  |
5/17 | 下関8R | 不的中 | 0円 |  |
5/13 | 若松8R | 的中 | 11,550円 |  |
5/10 | 津5R | 的中 | 13,650円 |  |
5/9 | 福岡1R | 不的中 | 0円 |  |
5/7 | 平和島1R | 的中 | 25,950円 |  |
5/6 | 浜名湖1R | 的中 | 31,950円 |  |
5/5 | 丸亀9R | 的中 | 11,800円 |  |
5/4 | 蒲郡9R | 的中 | 25,000円 |  |
5/1 | 宮島5R | 的中 | 17,000円 |  |
4/26 | びわこ5R | 的中 | 15,600円 |  |
4/25 | 若松8R | 不的中 | 0円 |  |
4/24 | 津5R | 的中 | 10,700円 |  |
4/22 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
4/19 | 若松9R | 的中 | 13,500円 |  |
4/18 | 下関8R | 的中 | 13,500円 |  |
4/16 | 児島5R | 的中 | 11,200円 |  |
4/15 | 平和島5R | 不的中 | 0円 |  |
4/12 | 若松9R | 的中 | 11,400円 |  |
4/11 | 浜名湖3R | 的中 | 19,000円 |  |
4/9 | 若松8R | 的中 | 13,200円 |  |
4/8 | 大村8R | 的中 | 10,400円 |  |
4/5 | 平和島5R | 不的中 | 0円 |  |
4/4 | 若松5R | 的中 | 17,700円 |  |
4/3 | 蒲郡8R | 的中 | 12,300円 |  |
4/1 | 住之江8R | 的中 | 22,800円 |  |
3/30 | 蒲郡8R | 的中 | 28,950円 |  |
3/29 | 大村10R | 的中 | 14,800円 |  |
3/28 | 福岡1R | 的中 | 12,600円 |  |
3/26 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
3/24 | 三国7R | 的中 | 10,800円 |  |
3/23 | 大村9R | 的中 | 12,600円 |  |
3/22 | 丸亀10R | 的中 | 20,800円 |  |
3/19 | 福岡1R | 的中 | 15,000円 |  |
3/15 | 住之江10R | 的中 | 10,500円 |  |
3/14 | 丸亀8R | 不的中 | 0円 |  |
3/13 | 丸亀8R | 的中 | 23,550円 |  |
3/12 | 若松8R | 的中 | 16,400円 |  |
3/11 | 戸田5R | 的中 | 17,400円 |  |
3/8 | 多摩川1R | 不的中 | 0円 |  |
3/7 | 丸亀8R | 的中 | 15,900円 |  |
3/6 | 多摩川3R | 的中 | 17,200円 |  |
3/5 | 丸亀8R | 的中 | 13,500円 |  |
3/4 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
3/1 | 三国8R | 的中 | 12,150円 |  |
2/29 | 丸亀8R | 的中 | 34,950円 |  |
2/28 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
2/26 | 桐生8R | 的中 | 13,800円 |  |
2/25 | 蒲郡8R | 的中 | 16,350円 |  |
2/23 | 住之江10R | 的中 | 14,400円 |  |
2/22 | 津5R | 的中 | 21,800円 |  |
2/21 | 尼崎4R | 的中 | 17,400円 |  |
2/20 | 浜名湖5R | 不的中 | 0円 |  |
2/19 | 大村8R | 的中 | 20,550円 |  |
2/18 | 津5R | 的中 | 10,200円 |  |
2/17 | 常滑3R | 的中 | 22,350円 |  |
2/16 | 多摩川2R | 的中 | 18,100円 |  |
2/15 | 大村9R | 的中 | 15,150円 |  |
2/14 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
2/13 | 下関8R | 的中 | 16,800円 |  |
2/9 | 蒲郡10R | 不的中 | 0円 |  |
2/8 | 津5R | 的中 | 11,600円 |  |
2/5 | 住之江9R | 的中 | 27,400円 |  |
2/1 | 若松8R | 的中 | 24,000円 |  |
1/31 | 桐生8R | 的中 | 23,000円 |  |
1/29 | 丸亀8R | 不的中 | 0円 |  |
1/25 | 尼崎4R | 的中 | 26,800円 |  |
1/24 | 多摩川3R | 的中 | 14,000円 |  |
1/23 | 大村9R | 的中 | 13,200円 |  |
1/22 | 大村9R | 的中 | 19,400円 |  |
1/19 | 児島5R | 的中 | 12,400円 |  |
1/17 | 江戸川5R | 不的中 | 0円 |  |
1/15 | 津5R | 的中 | 11,400円 |  |
1/14 | 多摩川2R | 的中 | 19,200円 |  |
1/13 | 蒲郡8R | 的中 | 21,600円 |  |
1/12 | 大村9R | 的中 | 15,800円 |  |
1/10 | 津6R | 的中 | 14,100円 |  |
1/9 | 丸亀9R | 不的中 | 0円 |  |
12/26 | 津5R | 的中 | 11,700円 |  |
12/22 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
12/21 | 若松9R | 的中 | 14,800円 |  |
12/20 | 戸田5R | 的中 | 19,400円 |  |
12/15 | 唐津9R | 的中 | 41,200円 |  |
12/14 | 平和島5R | 的中 | 16,200円 |  |
12/11 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
12/7 | 若松5R | 的中 | 27,750円 |  |
12/6 | 平和島5R | 的中 | 18,300円 |  |
12/2 | 住之江9R | 的中 | 32,250円 |  |
11/29 | 多摩川3R | 的中 | 27,300円 |  |
11/28 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
11/27 | 多摩川4R | 的中 | 10,800円 |  |
11/24 | 蒲郡8R | 的中 | 13,600円 |  |
11/22 | 常滑5R | 的中 | 116,400円 |  |
11/21 | 戸田5R | 不的中 | 0円 |  |
11/18 | 蒲郡8R | 的中 | 13,000円 |  |
11/16 | 桐生11R | 的中 | 27,300円 |  |
11/15 | 大村8R | 的中 | 23,250円 |  |
11/13 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
11/10 | 芦屋9R | 的中 | 19,900円 |  |
11/9 | 丸亀8R | 的中 | 12,600円 |  |
11/8 | びわこ5R | 的中 | 11,600円 |  |
11/7 | 若松8R | 不的中 | 0円 |  |
11/6 | 常滑4R | 的中 | 21,300円 |  |
11/2 | 尼崎5R | 的中 | 12,800円 |  |
10/31 | 大村8R | 的中 | 20,100円 |  |
10/30 | 住之江9R | 的中 | 17,400円 |  |
10/27 | 若松10R | 不的中 | 0円 |  |
10/25 | びわこ6R | 的中 | 16,050円 |  |
10/24 | 芦屋9R | 不的中 | 0円 |  |
10/23 | 福岡2R | 的中 | 34,650円 |  |
10/20 | 戸田5R | 的中 | 22,800円 |  |
10/19 | びわこ4R | 的中 | 17,000円 |  |
10/18 | 下関5R | 的中 | 10,350円 |  |
10/16 | 丸亀8R | 不的中 | 0円 |  |
10/13 | 江戸川3R | 的中 | 40,050円 |  |
10/12 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
10/11 | 三国9R | 的中 | 17,600円 |  |
10/10 | 大村8R | 的中 | 25,200円 |  |
10/9 | 丸亀8R | 的中 | 15,600円 |  |
10/8 | 下関9R | 的中 | 11,700円 |  |
10/7 | 大村8R | 的中 | 12,450円 |  |
10/6 | 尼崎5R | 的中 | 13,800円 |  |
10/5 | 若松8R | 的中 | 13,800円 |  |
10/3 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
10/1 | 蒲郡8R | 的中 | 14,200円 |  |
9/29 | 芦屋8R | 的中 | 14,400円 |  |
9/28 | 大村3R | 的中 | 12,000円 |  |
9/27 | びわこ5R | 的中 | 36,200円 |  |
9/24 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
9/22 | 宮島5R | 的中 | 11,700円 |  |
9/21 | 宮島5R | 的中 | 14,200円 |  |
9/20 | 宮島4R | 的中 | 12,800円 |  |
9/19 | 尼崎5R | 的中 | 20,550円 |  |
9/17 | 児島3R | 的中 | 15,150円 |  |
9/16 | 戸田3R | 的中 | 28,500円 |  |
9/15 | 若松8R | 不的中 | 0円 |  |
9/14 | 蒲郡9R | 的中 | 11,550円 |  |
9/12 | 下関8R | 的中 | 31,950円 |  |
9/7 | 住之江11R | 的中 | 12,200円 |  |
9/6 | 住之江8R | 的中 | 16,600円 |  |
9/4 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
9/1 | 戸田5R | 的中 | 15,600円 |  |
8/29 | 蒲郡8R | 的中 | 25,400円 |  |
8/28 | 桐生9R | 的中 | 37,650円 |  |
8/25 | 常滑4R | 的中 | 12,800円 |  |
8/23 | 平和島2R | 的中 | 15,600円 |  |
8/21 | 徳山8R | 不的中 | 0円 |  |
8/18 | 宮島4R | 的中 | 11,200円 |  |
8/17 | 津5R | 的中 | 13,800円 |  |
8/16 | 丸亀9R | 的中 | 16,800円 |  |
8/15 | 若松8R | 的中 | 11,600円 |  |
8/14 | 尼崎6R | 的中 | 10,200円 |  |
8/12 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
8/11 | 唐津8R | 的中 | 15,200円 |  |
8/10 | 芦屋9R | 的中 | 21,750円 |  |
8/7 | 丸亀9R | 的中 | 33,150円 |  |
8/4 | 住之江10R | 的中 | 32,000円 |  |
8/3 | 宮島5R | 不的中 | 0円 |  |
8/2 | 宮島5R | 的中 | 28,800円 |  |
7/31 | 若松8R | 的中 | 10,800円 |  |
7/28 | 津5R | 的中 | 20,800円 |  |
7/26 | 多摩川1R | 不的中 | 0円 |  |
7/24 | 下関8R | 的中 | 13,800円 |  |
7/21 | 若松8R | 的中 | 13,200円 |  |
7/20 | 徳山9R | 的中 | 33,200円 |  |
7/19 | 津4R | 的中 | 10,800円 |  |
7/18 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
7/14 | 桐生10R | 的中 | 13,000円 |  |
7/13 | 下関8R | 的中 | 29,100円 |  |
7/12 | 若松6R | 的中 | 24,450円 |  |
7/7 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
7/4 | 津5R | 的中 | 17,600円 |  |
7/3 | 若松8R | 的中 | 10,950円 |  |
6/30 | 尼崎4R | 的中 | 16,200円 |  |
6/29 | 平和島2R | 的中 | 13,000円 |  |
6/28 | 福岡1R | 的中 | 11,600円 |  |
6/26 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
6/22 | 住之江8R | 的中 | 12,600円 |  |
6/21 | びわこ6R | 的中 | 14,000円 |  |
6/20 | 下関9R | 的中 | 11,850円 |  |
6/19 | びわこ6R | 的中 | 25,100円 |  |
6/16 | 津6R | 的中 | 19,800円 |  |
6/13 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
6/10 | 芦屋7R | 的中 | 33,600円 |  |
6/9 | 下関9R | 的中 | 292,650円 |  |
6/6 | 津5R | 的中 | 19,800円 |  |
6/5 | 下関9R | 的中 | 56,200円 |  |
6/2 | 宮島5R | 不的中 | 0円 |  |
5/31 | びわこ6R | 的中 | 17,700円 |  |
5/30 | 宮島5R | 的中 | 17,200円 |  |
5/26 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
5/23 | 福岡1R | 的中 | 21,600円 |  |
5/22 | 多摩川2R | 的中 | 14,100円 |  |
5/19 | 住之江9R | 的中 | 14,800円 |  |
5/16 | 芦屋9R | 不的中 | 0円 |  |
5/12 | 蒲郡11R | 的中 | 27,200円 |  |
5/10 | 大村8R | 的中 | 25,800円 |  |
5/9 | 浜名湖2R | 的中 | 20,550円 |  |
5/8 | 浜名湖3R | 不的中 | 0円 |  |
5/7 | 多摩川1R | 的中 | 12,450円 |  |
5/6 | 芦屋8R | 的中 | 18,150円 |  |
5/5 | 丸亀9R | 的中 | 20,000円 |  |
5/4 | 宮島5R | 的中 | 44,700円 |  |
5/2 | 尼崎6R | 不的中 | 0円 |  |
4/29 | 若松8R | 的中 | 10,800円 |  |
4/28 | 若松10R | 的中 | 15,750円 |  |
4/27 | 芦屋9R | 的中 | 16,800円 |  |
4/21 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
4/18 | 津5R | 的中 | 12,600円 |  |
4/15 | 三国9R | 的中 | 14,400円 |  |
4/14 | 宮島5R | 的中 | 19,600円 |  |
4/13 | 住之江8R | 的中 | 13,200円 |  |
4/12 | 戸田5R | 不的中 | 0円 |  |
4/11 | 徳山9R | 的中 | 17,400円 |  |
4/8 | びわこ4R | 的中 | 32,850円 |  |
4/7 | 大村8R | 的中 | 14,800円 |  |
4/6 | 児島6R | 不的中 | 0円 |  |
4/5 | 江戸川5R | 的中 | 32,600円 |  |
4/3 | 常滑5R | 的中 | 18,600円 |  |
3/31 | 蒲郡11R | 不的中 | 0円 |  |
3/30 | 下関8R | 的中 | 31,500円 |  |
3/28 | 桐生9R | 的中 | 15,600円 |  |
3/27 | 若松8R | 不的中 | 0円 |  |
3/24 | 蒲郡8R | 的中 | 23,250円 |  |
3/23 | 尼崎6R | 的中 | 13,100円 |  |
3/22 | 大村8R | 的中 | 14,100円 |  |
3/20 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
3/16 | 徳山10R | 的中 | 28,800円 |  |
3/15 | 津5R | 的中 | 13,400円 |  |
3/14 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
3/13 | 蒲郡8R | 的中 | 31,200円 |  |
3/10 | 尼崎5R | 的中 | 10,050円 |  |
3/9 | 丸亀8R | 的中 | 16,200円 |  |
3/8 | 蒲郡8R | 的中 | 10,400円 |  |
3/7 | 桐生9R | 不的中 | 0円 |  |
3/6 | 蒲郡8R | 的中 | 16,650円 |  |
3/3 | 常滑5R | 的中 | 13,800円 |  |
3/2 | 津6R | 的中 | 18,200円 |  |
3/1 | 下関8R | 的中 | 12,200円 |  |
2/28 | 福岡2R | 的中 | 11,600円 |  |
2/24 | 丸亀9R | 不的中 | 0円 |  |
2/22 | 丸亀8R | 的中 | 16,050円 |  |
2/21 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
2/20 | 下関8R | 的中 | 21,000円 |  |
2/18 | 住之江9R | 的中 | 16,200円 |  |
2/17 | 児島5R | 不的中 | 0円 |  |
2/16 | 戸田5R | 的中 | 30,450円 |  |
2/15 | 戸田5R | 的中 | 16,400円 |  |
2/14 | 徳山8R | 的中 | 13,000円 |  |
2/10 | 宮島6R | 不的中 | 0円 |  |
2/8 | 大村9R | 的中 | 24,000円 |  |
2/6 | 唐津10R | 的中 | 17,550円 |  |
2/3 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
2/2 | 下関10R | 的中 | 22,050円 |  |
2/1 | 尼崎5R | 的中 | 13,200円 |  |
1/31 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
1/27 | 蒲郡11R | 的中 | 11,800円 |  |
1/26 | 宮島6R | 的中 | 17,600円 |  |
1/24 | 蒲郡9R | 的中 | 18,800円 |  |
1/23 | 尼崎5R | 的中 | 17,400円 |  |
1/20 | 徳山6R | 不的中 | 0円 |  |
1/19 | 津5R | 的中 | 15,200円 |  |
1/18 | 蒲郡8R | 的中 | 13,200円 |  |
1/16 | 蒲郡9R | 的中 | 11,600円 |  |
1/13 | 常滑3R | 不的中 | 0円 |  |
1/9 | 蒲郡9R | 的中 | 68,000円 |  |
1/3 | 蒲郡10R | 的中 | 18,600円 |  |
1/1 | 蒲郡9R | 的中 | 20,300円 |  |
12/28 | 福岡4R | 的中 | 13,950円 |  |
12/26 | 唐津9R | 不的中 | 0円 |  |
12/23 | 常滑3R | 的中 | 14,600円 |  |
12/21 | 宮島6R | 的中 | 15,200円 |  |
12/19 | 福岡3R | 不的中 | 0円 |  |
12/16 | 児島6R | 的中 | 17,400円 |  |
12/15 | 桐生8R | 的中 | 15,150円 |  |
12/14 | 若松8R | 的中 | 20,550円 |  |
12/12 | 常滑6R | 不的中 | 0円 |  |
12/7 | 児島5R | 的中 | 17,800円 |  |
12/6 | 蒲郡9R | 的中 | 18,600円 |  |
12/2 | 住之江11R | 不的中 | 0円 |  |
12/1 | 浜名湖4R | 的中 | 12,400円 |  |
11/30 | 浜名湖4R | 的中 | 13,800円 |  |
11/28 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
11/25 | 福岡4R | 的中 | 13,400円 |  |
11/22 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
11/18 | 若松10R | 的中 | 17,400円 |  |
11/14 | 丸亀8R | 的中 | 17,400円 |  |
11/10 | 常滑5R | 的中 | 11,400円 |  |
11/9 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
11/8 | 蒲郡9R | 的中 | 19,600円 |  |
11/7 | 住之江9R | 的中 | 15,300円 |  |
11/4 | 徳山10R | 不的中 | 0円 |  |
11/2 | 多摩川5R | 的中 | 13,000円 |  |
10/31 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
10/28 | 徳山10R | 的中 | 15,600円 |  |
10/27 | 徳山8R | 的中 | 12,900円 |  |
10/26 | 丸亀8R | 的中 | 39,150円 |  |
10/25 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
10/24 | 芦屋9R | 的中 | 19,400円 |  |
10/21 | びわこ4R | 的中 | 20,600円 |  |
10/20 | 芦屋10R | 不的中 | 0円 |  |
10/18 | 丸亀8R | 的中 | 13,800円 |  |
10/14 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
10/13 | 浜名湖4R | 的中 | 15,800円 |  |
10/11 | 浜名湖4R | 的中 | 12,600円 |  |
10/7 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
10/6 | 蒲郡9R | 的中 | 13,200円 |  |
10/5 | 宮島5R | 的中 | 25,650円 |  |
10/4 | 下関5R | 不的中 | 0円 |  |
10/3 | 宮島5R | 的中 | 26,400円 |  |
9/30 | 津5R | 的中 | 14,000円 |  |
9/28 | 津5R | 的中 | 10,400円 |  |
9/26 | 福岡11R | 不的中 | 0円 |  |
9/22 | 津5R | 的中 | 11,800円 |  |
9/20 | びわこ6R | 不的中 | 0円 |  |
9/18 | 蒲郡5R | 的中 | 16,400円 |  |
9/15 | 住之江8R | 的中 | 27,300円 |  |
9/14 | 宮島4R | 的中 | 11,400円 |  |
9/13 | びわこ12R | 的中 | 25,500円 |  |
9/12 | 多摩川5R | 不的中 | 0円 |  |
9/9 | 唐津8R | 的中 | 10,800円 |  |
9/8 | 江戸川5R | 的中 | 19,200円 |  |
9/7 | 平和島11R | 不的中 | 0円 |  |
9/6 | 住之江9R | 的中 | 21,000円 |  |
9/5 | 津5R | 的中 | 108,750円 |  |
9/2 | 鳴門12R | 不的中 | 0円 |  |
9/1 | 平和島5R | 的中 | 22,200円 |  |
8/31 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
8/30 | 若松8R | 的中 | 17,600円 |  |
8/29 | 蒲郡8R | 的中 | 10,800円 |  |
8/26 | 児島6R | 不的中 | 0円 |  |
8/23 | 津5R | 的中 | 20,100円 |  |
8/19 | 三国9R | 不的中 | 0円 |  |
8/17 | 宮島5R | 的中 | 15,000円 |  |
8/16 | 津5R | 的中 | 9,100円 |  |
8/15 | 常滑5R | 的中 | 11,600円 |  |
8/10 | 鳴門2R | 的中 | 10,800円 |  |
8/8 | 福岡1R | 的中 | 16,800円 |  |
8/5 | 下関10R | 不的中 | 0円 |  |
8/4 | 芦屋9R | 的中 | 24,150円 |  |
8/3 | びわこ3R | 的中 | 34,800円 |  |
8/2 | 桐生8R | 的中 | 25,650円 |  |
7/29 | 下関10R | 的中 | 28,800円 |  |
7/27 | 宮島4R | 不的中 | 0円 |  |
7/25 | 桐生8R | 的中 | 13,650円 |  |
7/22 | 浜名湖4R | 的中 | 21,750円 |  |
7/21 | 蒲郡8R | 的中 | 16,800円 |  |
7/19 | 常滑3R | 不的中 | 0円 |  |
7/14 | びわこ5R | 的中 | 18,400円 |  |
7/12 | 蒲郡8R | 的中 | 20,700円 |  |
7/11 | 徳山9R | 不的中 | 0円 |  |
7/8 | 宮島5R | 的中 | 31,400円 |  |
7/7 | 若松8R | 的中 | 17,250円 |  |
7/5 | 桐生9R | 的中 | 11,800円 |  |
7/4 | 福岡1R | 的中 | 12,000円 |  |
7/1 | 住之江8R | 的中 | 14,850円 |  |
6/30 | 若松9R | 不的中 | 0円 |  |
6/27 | 常滑4R | 的中 | 59,550円 |  |
6/23 | 桐生8R | 的中 | 10,400円 |  |
6/22 | 徳山8R | 不的中 | 0円 |  |
6/20 | 住之江10R | 的中 | 16,600円 |  |
6/16 | 平和島2R | 的中 | 12,600円 |  |
6/14 | 若松9R | 不的中 | 0円 |  |
6/13 | 尼崎3R | 的中 | 18,400円 |  |
6/10 | 芦屋8R | 的中 | 23,400円 |  |
6/9 | 桐生8R | 的中 | 27,200円 |  |
6/8 | 多摩川1R | 的中 | 28,700円 |  |
6/7 | 浜名湖4R | 的中 | 11,200円 |  |
6/6 | 多摩川1R | 的中 | 14,000円 |  |
6/3 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
6/2 | 大村9R | 的中 | 32,250円 |  |
6/1 | 浜名湖4R | 的中 | 13,950円 |  |
5/30 | 津4R | 不的中 | 0円 |  |
5/26 | 若松9R | 的中 | 36,800円 |  |
5/25 | びわこ5R | 的中 | 11,400円 |  |
5/24 | 住之江9R | 的中 | 15,900円 |  |
5/23 | 三国7R | 不的中 | 0円 |  |
5/20 | 桐生9R | 的中 | 10,800円 |  |
5/19 | 桐生9R | 的中 | 11,800円 |  |
5/17 | 若松10R | 的中 | 15,200円 |  |
