今回検証するのは「花舟」という競艇予想サイト。
自身を「AI予想のパイオニア」と謳っており、予想精度には相当の自信を持っているようです。
ではその自信に実力は伴っているのか、まずは口コミでの評判を確認。
そして競艇戦線が自腹で予想に参加し、真の実力を明らかにしていきます!
監修者
競艇戦線責任者(元予想屋)
武藤繁(ムトウシゲル)
某有名新聞に記者として入社後、競艇予想屋に転身すると同時に、予想サイトの闇を暴く活動に従事。その活動が認められ、競艇戦線の運営を任せられた。(詳しい経歴)
花舟の口コミ・評判を確認
まずは、花舟の口コミでの評判を確認していきます。
実際に利用しているユーザーはどのように感じているのでしょうか。
競艇戦線に届いた口コミを要約すると⋯。
好評の内容
- AI予想の信頼度が高い(無料予想)
- 人気も中穴も的中できる(無料予想)
- ポイント返還付きの初回限定プランが嬉しい(有料予想)
- 価格がリーズナブル(有料予想)
- 初心者に優しい(その他)
悪評の内容
- 的中したけどトリガミだった(無料予想)
- プラン数が少ない(有料予想)
- 問い合わせに対する返答が遅い(その他)
高評価の方が圧倒的に多く、ほとんどユーザーが結果に満足している様子。
口コミを見る限り、花舟のAI予想の精度には期待して良さそうです。
ただ、払戻に物足りなさを感じているユーザーや、使い方に苦言を呈しているユーザーもちらほらいるため、ここで優良サイトに認定するのはリスクが高い⋯。
ということで、競艇戦線が花舟について徹底的に深堀り、実際に予想に参加。
花舟が「優良サイト」なのか「悪質サイト」なのか、検証していきます。
花舟の基本情報

花舟の基本情報をまとめると⋯。
花舟は、予想サイトの中でも数少ない「競艇予想AI」を用いています。
独自に創り上げた競艇予想AI「ミチカゼ」によって、高精度の予想を実現できたとのこと。
ただ、サイトをよく見せるために誇大表現している可能性も。
真の実力は実際に参加してみないと分からないため、競艇戦線が公開された予想に丸ノリしていきます!
武藤繁
登録はLINEで友だち追加するだけだから、1分もかからずにできたぞ。もちろん料金は無料だ。
花舟の無料予想に1週間参加した結果(2021年4月26日〜)
競艇戦線が実際に1週間参加した結果がこちら。
なんとたった1週間で13万勝ち!
初戦が不的中だったためハラハラしましたが、その後は6連勝。
最終日には78.4倍を的中させ、一気に回収率は300%まで跳ねました。
間違いなくAI予想の中ではトップクラスの実力のため、押さえておいてください。
予想スタイルは的中率重視
実際に参加した結果を基に、花舟の買い目を分析していきます。

買い目の特徴は以下の通り。
- 階級よりも枠を重視
- 資金配分でトリガミにならないよう調整
- 堅いレースを狙う的中率重視のスタイル
武藤繁
基本的には1号艇頭の堅実な買い目だ。堅いレースを見抜く力はもちろん、6点まで買い目を絞って着順違いや穴抜けがほとんどなかったのはお見事の一言。AIの精度が相当良いか、かなりの実力者が買い目を決めているかのどちらかとしか思えないな。
2021年5月2日に117,600円を獲得
まずは公開された買い目から見てみましょう。

対象はびわこ5Rです。
買い目は「123BOX」。
今レースの出走表を見てみると・・・

①②号艇がA級、その他がB級のレディース戦。
①②号艇を信頼するのは至って普通ですが、勝率・調子共にそこまで悪くない外枠3艇を切るのはなかなかリスキーです。
ここはイン戦で決まるというデータが出ているのでしょうか。
武藤繁
スタート展示では内枠3艇が大きく遅れていた。それも踏まえると、正直理解できない買い目だな⋯。

78.4倍を見事的中。
1,500円を賭けていたので、117,600円を獲得しました!
なぜBOX買いで勝負できたのか⋯。
出走表だけでは読み取れないデータを独自AI「ミチカゼ」が掴んでいたとしか思えません。
このように、人間の脳だけでは当てるのが難しいレースも見事に仕留められる花舟のAIの予想。
初心者の方も中堅者の方も、必ず参考にするべきです!
花舟の無料予想の累計参加結果
競艇戦線が参加した全レースの結果がこちらです。
| 12/27 | 宮島7R | 的中 | 29,800円 |  |
| 12/26 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/25 | 尼崎5R | 的中 | 13,600円 |  |
| 12/24 | 大村8R | 的中 | 27,600円 |  |
| 12/23 | 桐生9R | 的中 | 21,400円 |  |
| 12/19 | 下関8R | 的中 | 13,050円 |  |
| 12/18 | 桐生8R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/17 | 江戸川5R | 的中 | 16,000円 |  |
| 12/16 | 蒲郡8R | 的中 | 19,200円 |  |
| 12/15 | 丸亀8R | 的中 | 37,650円 |  |
| 12/14 | 桐生8R | 的中 | 23,800円 |  |
| 12/13 | 下関9R | 的中 | 13,200円 |  |
| 12/11 | 徳山8R | 的中 | 16,600円 |  |
| 12/10 | 戸田6R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/9 | 浜名湖6R | 的中 | 13,600円 |  |
| 12/6 | 桐生9R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/5 | 丸亀8R | 的中 | 17,250円 |  |
| 12/4 | びわこ5R | 的中 | 11,900円 |  |
| 12/3 | 唐津9R | 的中 | 11,400円 |  |
| 12/2 | 宮島5R | 的中 | 15,800円 |  |
| 11/29 | 尼崎6R | 不的中 | 0円 |  |
| 11/28 | 常滑5R | 的中 | 13,000円 |  |
| 11/27 | 宮島7R | 的中 | 20,400円 |  |
| 11/22 | 常滑5R | 的中 | 36,750円 |  |
| 11/18 | 宮島4R | 的中 | 54,900円 |  |
| 11/15 | 宮島5R | 不的中 | 0円 |  |
| 11/14 | 若松9R | 的中 | 35,400円 |  |
| 11/13 | 若松10R | 的中 | 13,000円 |  |
| 11/12 | 丸亀8R | 的中 | 13,350円 |  |
| 11/8 | 大村10R | 的中 | 17,200円 |  |
| 11/6 | 宮島6R | 的中 | 52,650円 |  |
| 11/5 | 大村9R | 不的中 | 0円 |  |
| 11/4 | 住之江9R | 的中 | 23,000円 |  |
| 11/3 | 津5R | 的中 | 15,000円 |  |
| 11/1 | 丸亀8R | 的中 | 40,950円 |  |
| 10/31 | 蒲郡8R | 的中 | 12,400円 |  |
| 10/24 | 唐津9R | 的中 | 13,800円 |  |
| 10/23 | 宮島6R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/22 | 蒲郡8R | 的中 | 15,900円 |  |
| 10/21 | 下関9R | 的中 | 21,750円 |  |
| 10/21 | 宮島5R | 的中 | 12,450円 |  |
| 10/20 | 津5R | 的中 | 28,800円 |  |
| 10/18 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/17 | 児島4R | 的中 | 12,450円 |  |
| 10/16 | 下関5R | 的中 | 33,750円 |  |
| 10/16 | 浜名湖5R | 的中 | 19,950円 |  |
| 10/15 | 児島5R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/14 | 浜名湖5R | 的中 | 26,550円 |  |
| 10/11 | 住之江9R | 的中 | 16,200円 |  |
| 10/10 | 大村9R | 的中 | 15,900円 |  |
| 10/9 | 津5R | 的中 | 10,900円 |  |
| 10/4 | 下関10R | 的中 | 23,200円 |  |
| 10/3 | 唐津10R | 的中 | 21,600円 |  |
| 10/2 | 戸田5R | 的中 | 13,800円 |  |
| 10/1 | 多摩川5R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/30 | 若松8R | 的中 | 14,400円 |  |
| 9/30 | 江戸川3R | 的中 | 16,050円 |  |
| 9/27 | 蒲郡9R | 的中 | 20,500円 |  |
| 9/26 | 津5R | 的中 | 11,250円 |  |
| 9/25 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/24 | 津5R | 的中 | 16,400円 |  |
| 9/17 | 大村9R | 的中 | 11,400円 |  |
| 9/16 | 大村8R | 的中 | 21,300円 |  |
| 9/13 | 丸亀8R | 的中 | 10,950円 |  |
| 9/12 | 丸亀9R | 的中 | 36,000円 |  |
| 9/11 | 下関8R | 的中 | 19,200円 |  |
| 9/10 | 若松6R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/9 | 芦屋9R | 的中 | 22,650円 |  |
| 9/8 | 桐生9R | 的中 | 27,800円 |  |
| 9/7 | 津3R | 的中 | 43,800円 |  |
| 9/5 | 常滑6R | 的中 | 11,400円 |  |
| 9/4 | 浜名湖1R | 的中 | 57,750円 |  |
| 9/3 | 浜名湖1R | 的中 | 18,800円 |  |
| 9/2 | 浜名湖4R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/30 | びわこ5R | 的中 | 12,300円 |  |
| 8/28 | 丸亀9R | 的中 | 19,650円 |  |
| 8/27 | 蒲郡9R | 的中 | 22,350円 |  |
| 8/21 | びわこ5R | 的中 | 11,800円 |  |
| 8/20 | 平和島2R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/19 | 常滑6R | 的中 | 15,000円 |  |
| 8/18 | 福岡1R | 的中 | 15,200円 |  |
| 8/17 | 津5R | 的中 | 18,450円 |  |
| 8/16 | 宮島5R | 的中 | 14,550円 |  |
| 8/9 | 大村10R | 的中 | 15,000円 |  |
| 8/8 | 津5R | 的中 | 12,600円 |  |
| 8/7 | 桐生8R | 的中 | 22,050円 |  |
| 8/6 | 下関8R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/5 | 下関8R | 的中 | 15,750円 |  |
| 8/4 | 津5R | 的中 | 11,400円 |  |
| 8/2 | 浜名湖4R | 的中 | 14,600円 |  |
| 7/30 | 住之江8R | 的中 | 21,000円 |  |
| 7/24 | 常滑4R | 的中 | 15,300円 |  |
| 7/23 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/21 | 三国8R | 的中 | 24,000円 |  |
| 7/19 | 住之江8R | 的中 | 14,200円 |  |
| 7/18 | 芦屋9R | 的中 | 14,500円 |  |
| 7/12 | 多摩川2R | 的中 | 19,200円 |  |
| 7/10 | 宮島4R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/8 | 浜名湖4R | 的中 | 20,200円 |  |
| 7/7 | 戸田3R | 的中 | 30,900円 |  |
| 7/4 | びわこ5R | 的中 | 13,400円 |  |
| 7/2 | 住之江8R | 的中 | 14,400円 |  |
| 7/1 | 三国9R | 的中 | 22,800円 |  |
| 6/28 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/27 | 丸亀9R | 的中 | 17,400円 |  |
| 6/26 | 丸亀9R | 的中 | 13,650円 |  |
| 6/25 | 桐生9R | 的中 | 21,450円 |  |
| 6/24 | 宮島5R | 的中 | 23,400円 |  |
| 6/23 | 津3R | 的中 | 19,800円 |  |
| 6/22 | 大村4R | 的中 | 46,650円 |  |
| 6/20 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/19 | 津5R | 的中 | 15,600円 |  |
| 6/18 | 児島5R | 的中 | 27,300円 |  |
| 6/17 | 常滑6R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/13 | 住之江8R | 的中 | 20,000円 |  |
| 6/12 | 蒲郡8R | 的中 | 25,800円 |  |
| 6/10 | 徳山8R | 的中 | 10,800円 |  |
| 6/9 | 尼崎3R | 的中 | 16,350円 |  |
| 6/7 | 若松10R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/6 | 津5R | 的中 | 18,450円 |  |
| 6/5 | 津6R | 的中 | 11,800円 |  |
| 6/3 | 津5R | 的中 | 11,100円 |  |
| 5/30 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/29 | 芦屋8R | 的中 | 18,900円 |  |
| 5/27 | 蒲郡9R | 的中 | 16,050円 |  |
| 5/25 | 大村8R | 的中 | 23,400円 |  |
| 5/24 | 桐生8R | 的中 | 38,000円 |  |
| 5/23 | 若松9R | 的中 | 15,800円 |  |
| 5/22 | 宮島5R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/21 | 尼崎3R | 的中 | 28,200円 |  |
| 5/20 | 尼崎5R | 的中 | 15,400円 |  |
| 5/19 | 住之江8R | 的中 | 11,800円 |  |
| 5/18 | 浜名湖1R | 的中 | 29,800円 |  |
| 5/16 | 大村5R | 的中 | 19,200円 |  |
| 5/15 | 福岡1R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/14 | 丸亀9R | 的中 | 31,200円 |  |
| 5/13 | 常滑4R | 的中 | 18,000円 |  |
| 5/10 | 芦屋9R | 的中 | 16,950円 |  |
| 5/9 | 多摩川1R | 的中 | 20,850円 |  |
| 5/8 | 常滑5R | 的中 | 59,400円 |  |
| 5/7 | 福岡1R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/5 | 平和島1R | 的中 | 36,400円 |  |
| 5/4 | 丸亀8R | 的中 | 12,750円 |  |
| 5/1 | 芦屋9R | 的中 | 72,450円 |  |
| 4/28 | 若松8R | 的中 | 22,400円 |  |
| 4/26 | 下関8R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/25 | びわこ5R | 的中 | 15,400円 |  |
| 4/24 | 住之江8R | 的中 | 37,350円 |  |
| 4/23 | 戸田4R | 的中 | 36,150円 |  |
| 4/22 | 下関10R | 的中 | 13,600円 |  |
| 4/19 | 浜名湖4R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/16 | 平和島5R | 的中 | 12,200円 |  |
| 4/15 | 芦屋9R | 的中 | 15,600円 |  |
| 4/13 | 三国8R | 的中 | 38,400円 |  |
| 4/12 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/11 | 戸田3R | 的中 | 25,100円 |  |
| 4/10 | 桐生9R | 的中 | 14,400円 |  |
| 4/9 | 浜名湖2R | 的中 | 23,800円 |  |
| 4/8 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/5 | 下関10R | 的中 | 10,600円 |  |
| 4/4 | 住之江8R | 的中 | 16,650円 |  |
| 4/3 | 若松5R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/2 | 下関8R | 的中 | 14,800円 |  |
| 4/1 | 芦屋9R | 的中 | 30,600円 |  |
| 3/31 | 浜名湖1R | 的中 | 16,000円 |  |
| 3/30 | 下関8R | 的中 | 32,200円 |  |
| 3/29 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/28 | 宮島5R | 的中 | 13,800円 |  |
| 3/27 | 下関10R | 的中 | 22,350円 |  |
| 3/26 | 住之江8R | 的中 | 16,950円 |  |
| 3/25 | 下関9R | 的中 | 45,450円 |  |
| 3/22 | 若松8R | 的中 | 16,800円 |  |
| 3/21 | 宮島3R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/18 | 丸亀8R | 的中 | 17,850円 |  |
| 3/17 | 下関8R | 的中 | 10,200円 |  |
| 3/16 | 下関8R | 的中 | 16,800円 |  |
| 3/15 | 蒲郡10R | 的中 | 29,850円 |  |
| 3/14 | 児島4R | 的中 | 38,550円 |  |
| 3/11 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/8 | 桐生8R | 的中 | 24,900円 |  |
| 3/7 | 若松5R | 的中 | 31,650円 |  |
| 3/5 | 若松5R | 的中 | 11,700円 |  |
| 3/4 | 平和島5R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/3 | 丸亀8R | 的中 | 26,850円 |  |
| 3/2 | 丸亀8R | 的中 | 21,000円 |  |
| 3/1 | 若松5R | 的中 | 25,950円 |  |
| 2/29 | 下関8R | 的中 | 18,900円 |  |
| 2/26 | 若松9R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/21 | 尼崎3R | 的中 | 20,400円 |  |
| 2/20 | 浜名湖4R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/18 | 大村9R | 的中 | 22,650円 |  |
| 2/16 | 大村10R | 的中 | 19,200円 |  |
| 2/15 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/14 | 平和島5R | 的中 | 22,400円 |  |
| 2/13 | 丸亀8R | 的中 | 17,400円 |  |
| 2/9 | 若松10R | 的中 | 13,800円 |  |
| 2/8 | びわこ5R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/7 | びわこ6R | 的中 | 22,800円 |  |
| 2/5 | 大村9R | 的中 | 35,250円 |  |
| 2/4 | 住之江9R | 的中 | 42,200円 |  |
| 2/3 | 平和島3R | 的中 | 20,100円 |  |
| 2/2 | 徳山8R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/1 | 尼崎4R | 的中 | 18,000円 |  |
| 1/31 | 多摩川4R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/30 | 若松8R | 的中 | 19,350円 |  |
| 1/29 | 下関5R | 的中 | 58,500円 |  |
| 1/25 | 住之江8R | 的中 | 37,000円 |  |
| 1/23 | 多摩川4R | 的中 | 10,200円 |  |
| 1/22 | 芦屋9R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/19 | 平和島5R | 的中 | 11,550円 |  |
| 1/18 | 児島5R | 的中 | 14,600円 |  |
| 1/17 | 浜名湖5R | 的中 | 18,300円 |  |
| 1/16 | 津5R | 的中 | 11,700円 |  |
| 1/15 | 尼崎3R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/12 | 宮島7R | 的中 | 15,300円 |  |
| 1/10 | 丸亀8R | 的中 | 15,400円 |  |
| 1/9 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/28 | 尼崎5R | 的中 | 14,400円 |  |
| 12/26 | 唐津7R | 的中 | 11,850円 |  |
| 12/25 | 桐生9R | 的中 | 19,050円 |  |
| 12/22 | 児島5R | 的中 | 79,050円 |  |
| 12/21 | 住之江9R | 的中 | 27,300円 |  |
| 12/20 | 児島5R | 的中 | 16,050円 |  |
| 12/19 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/18 | 宮島6R | 的中 | 11,400円 |  |
| 12/15 | 常滑3R | 的中 | 18,900円 |  |
| 12/14 | 福岡2R | 的中 | 39,300円 |  |
| 12/12 | 丸亀8R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/11 | 福岡3R | 的中 | 20,100円 |  |
| 12/8 | 唐津10R | 的中 | 14,200円 |  |
| 12/6 | 唐津8R | 的中 | 25,200円 |  |
| 12/5 | 尼崎6R | 的中 | 13,200円 |  |
| 12/4 | 江戸川3R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/1 | 江戸川5R | 的中 | 15,500円 |  |
| 11/29 | 唐津7R | 的中 | 30,150円 |  |
| 11/28 | 下関5R | 的中 | 22,650円 |  |
| 11/27 | 下関5R | 的中 | 20,200円 |  |
| 11/22 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 11/17 | 江戸川4R | 的中 | 12,450円 |  |
| 11/16 | 丸亀8R | 的中 | 11,700円 |  |
| 11/15 | 丸亀8R | 的中 | 72,600円 |  |
| 11/14 | 丸亀9R | 的中 | 25,050円 |  |
| 11/13 | 福岡2R | 不的中 | 0円 |  |
| 11/10 | 下関10R | 的中 | 11,400円 |  |
| 11/9 | 下関9R | 的中 | 15,600円 |  |
| 11/6 | 江戸川3R | 的中 | 24,150円 |  |
| 11/2 | 住之江10R | 的中 | 15,150円 |  |
| 10/31 | 宮島6R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/24 | 下関9R | 的中 | 36,750円 |  |
| 10/23 | 若松8R | 的中 | 23,700円 |  |
| 10/20 | 宮島6R | 的中 | 39,750円 |  |
| 10/19 | 宮島6R | 的中 | 11,400円 |  |
| 10/18 | 蒲郡8R | 的中 | 11,600円 |  |
| 10/17 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/16 | 児島5R | 的中 | 29,700円 |  |
| 10/13 | 徳山9R | 的中 | 13,000円 |  |
| 10/11 | 大村8R | 的中 | 12,200円 |  |
| 10/10 | 住之江9R | 的中 | 38,400円 |  |
| 10/6 | 若松8R | 不的中 | 0円 |  |
| 10/4 | 若松8R | 的中 | 10,800円 |  |
| 10/3 | 住之江9R | 的中 | 77,100円 |  |
| 10/2 | 芦屋10R | 的中 | 18,000円 |  |
| 9/29 | 丸亀8R | 的中 | 23,300円 |  |
| 9/28 | 蒲郡8R | 的中 | 24,000円 |  |
| 9/26 | 大村4R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/25 | 徳山8R | 的中 | 12,600円 |  |
| 9/22 | 戸田3R | 的中 | 32,800円 |  |
| 9/21 | 芦屋9R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/20 | 下関9R | 的中 | 24,200円 |  |
| 9/19 | 平和島4R | 的中 | 21,000円 |  |
| 9/18 | びわこ5R | 的中 | 21,150円 |  |
| 9/17 | 多摩川1R | 的中 | 18,000円 |  |
| 9/15 | 唐津8R | 的中 | 17,400円 |  |
| 9/14 | 多摩川1R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/12 | 若松8R | 的中 | 21,400円 |  |
| 9/11 | 宮島5R | 的中 | 18,600円 |  |
| 9/6 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
| 9/2 | 若松8R | 的中 | 18,150円 |  |
| 9/1 | 浜名湖4R | 的中 | 14,600円 |  |
| 8/31 | 福岡1R | 的中 | 15,600円 |  |
| 8/30 | 若松8R | 的中 | 12,600円 |  |
| 8/29 | 住之江9R | 的中 | 11,550円 |  |
| 8/24 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/22 | 三国9R | 的中 | 12,800円 |  |
| 8/21 | びわこ6R | 的中 | 18,000円 |  |
| 8/18 | 尼崎3R | 的中 | 20,000円 |  |
| 8/17 | 宮島4R | 的中 | 17,400円 |  |
| 8/16 | 平和島2R | 的中 | 27,000円 |  |
| 8/14 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/13 | 住之江8R | 的中 | 16,950円 |  |
| 8/11 | 住之江8R | 的中 | 22,600円 |  |
| 8/10 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/8 | 大村8R | 的中 | 46,600円 |  |
| 8/7 | 平和島2R | 的中 | 10,200円 |  |
| 8/4 | びわこ5R | 的中 | 14,700円 |  |
| 8/3 | 丸亀9R | 不的中 | 0円 |  |
| 8/2 | 尼崎5R | 的中 | 14,700円 |  |
| 7/31 | 尼崎5R | 的中 | 19,200円 |  |
| 7/28 | 住之江10R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/26 | 住之江8R | 的中 | 10,600円 |  |
| 7/25 | 津5R | 的中 | 24,000円 |  |
| 7/21 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/19 | 平和島2R | 的中 | 16,050円 |  |
| 7/18 | 尼崎6R | 的中 | 30,400円 |  |
| 7/14 | 尼崎3R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/13 | 徳山8R | 的中 | 18,600円 |  |
| 7/12 | 蒲郡10R | 的中 | 14,550円 |  |
| 7/10 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 7/7 | 宮島4R | 的中 | 12,450円 |  |
| 7/6 | 大村8R | 的中 | 15,300円 |  |
| 7/3 | 津5R | 的中 | 19,600円 |  |
| 6/30 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/29 | 浜名湖4R | 的中 | 13,950円 |  |
| 6/28 | 津5R | 的中 | 12,800円 |  |
| 6/27 | 唐津9R | 的中 | 12,600円 |  |
| 6/26 | 常滑2R | 的中 | 19,800円 |  |
| 6/24 | 三国8R | 的中 | 21,600円 |  |
| 6/23 | 江戸川3R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/22 | 平和島2R | 的中 | 21,600円 |  |
| 6/20 | 下関8R | 的中 | 17,100円 |  |
| 6/19 | 若松8R | 的中 | 12,000円 |  |
| 6/16 | 宮島3R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/13 | 児島5R | 的中 | 10,800円 |  |
| 6/12 | 尼崎4R | 的中 | 10,400円 |  |
| 6/9 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
| 6/8 | 多摩川1R | 的中 | 19,400円 |  |
| 6/7 | 桐生9R | 的中 | 16,200円 |  |
| 6/5 | 桐生8R | 的中 | 52,200円 |  |
| 6/2 | 津5R | 的中 | 15,600円 |  |
| 6/1 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/30 | 下関9R | 的中 | 18,300円 |  |
| 5/29 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/26 | 蒲郡9R | 的中 | 27,150円 |  |
| 5/25 | 蒲郡9R | 的中 | 10,000円 |  |
| 5/24 | 蒲郡9R | 的中 | 22,200円 |  |
| 5/19 | 住之江10R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/16 | 福岡1R | 的中 | 13,600円 |  |
| 5/11 | 蒲郡8R | 的中 | 19,350円 |  |
| 5/8 | 芦屋9R | 的中 | 20,400円 |  |
| 5/5 | 尼崎4R | 不的中 | 0円 |  |
| 5/3 | 住之江9R | 的中 | 25,200円 |  |
| 5/2 | 桐生8R | 的中 | 17,600円 |  |
| 5/1 | 常滑4R | 的中 | 17,400円 |  |
| 4/29 | 徳山8R | 的中 | 21,150円 |  |
| 4/28 | 若松9R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/27 | 尼崎4R | 的中 | 10,950円 |  |
| 4/26 | 住之江8R | 的中 | 23,400円 |  |
| 4/25 | 住之江8R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/24 | 鳴門7R | 的中 | 24,600円 |  |
| 4/21 | 桐生10R | 的中 | 22,350円 |  |
| 4/20 | 江戸川4R | 的中 | 24,300円 |  |
| 4/18 | 住之江8R | 的中 | 41,850円 |  |
| 4/17 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/14 | 下関8R | 的中 | 14,400円 |  |
| 4/13 | 下関8R | 的中 | 19,650円 |  |
| 4/12 | 戸田4R | 的中 | 17,550円 |  |
| 4/10 | 蒲郡9R | 不的中 | 0円 |  |
| 4/7 | 大村9R | 的中 | 24,750円 |  |
| 4/6 | びわこ6R | 的中 | 12,600円 |  |
| 4/5 | 住之江8R | 的中 | 15,600円 |  |
| 4/4 | 住之江8R | 的中 | 36,150円 |  |
| 3/31 | 蒲郡10R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/30 | 蒲郡9R | 的中 | 16,950円 |  |
| 3/27 | 平和島5R | 的中 | 16,000円 |  |
| 3/24 | 下関9R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/22 | びわこ6R | 的中 | 12,400円 |  |
| 3/20 | 唐津10R | 的中 | 23,550円 |  |
| 3/17 | 下関10R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/16 | 児島5R | 的中 | 32,850円 |  |
| 3/15 | びわこ5R | 的中 | 12,600円 |  |
| 3/14 | 蒲郡9R | 的中 | 21,800円 |  |
| 3/13 | 住之江9R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/10 | 尼崎6R | 的中 | 14,400円 |  |
| 3/9 | 宮島6R | 的中 | 12,800円 |  |
| 3/8 | 大村8R | 的中 | 36,000円 |  |
| 3/7 | 福岡3R | 的中 | 10,400円 |  |
| 3/6 | 大村8R | 的中 | 15,600円 |  |
| 3/3 | 尼崎4R | 不的中 | 0円 |  |
| 3/2 | 丸亀8R | 的中 | 12,200円 |  |
| 3/1 | 若松8R | 的中 | 10,300円 |  |
| 2/28 | 丸亀8R | 的中 | 12,400円 |  |
| 2/27 | 常滑4R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/24 | 丸亀10R | 的中 | 11,600円 |  |
| 2/22 | 宮島6R | 的中 | 18,300円 |  |
| 2/21 | 丸亀8R | 的中 | 16,400円 |  |
| 2/20 | 津5R | 的中 | 12,400円 |  |
| 2/17 | 津5R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/15 | 丸亀8R | 的中 | 10,200円 |  |
| 2/13 | 芦屋9R | 的中 | 10,000円 |  |
| 2/10 | 宮島5R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/8 | 福岡4R | 的中 | 101,800円 |  |
| 2/7 | びわこ4R | 的中 | 23,400円 |  |
| 2/6 | 大村8R | 不的中 | 0円 |  |
| 2/3 | 平和島5R | 的中 | 27,000円 |  |
| 2/2 | 宮島6R | 的中 | 11,000円 |  |
| 2/1 | 宮島4R | 的中 | 11,100円 |  |
| 1/31 | 宮島6R | 的中 | 11,600円 |  |
| 1/30 | 蒲郡9R | 的中 | 30,900円 |  |
| 1/27 | 宮島6R | 的中 | 13,600円 |  |
| 1/26 | 浜名湖4R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/25 | 下関8R | 的中 | 13,800円 |  |
| 1/24 | びわこ5R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/23 | びわこ5R | 的中 | 13,800円 |  |
| 1/20 | 津5R | 的中 | 11,400円 |  |
| 1/18 | 住之江9R | 的中 | 85,950円 |  |
| 1/16 | 大村5R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/13 | 平和島5R | 的中 | 12,000円 |  |
| 1/11 | 芦屋9R | 的中 | 23,250円 |  |
| 1/10 | 住之江9R | 的中 | 23,000円 |  |
| 1/9 | 下関8R | 不的中 | 0円 |  |
| 1/4 | 平和島5R | 的中 | 45,000円 |  |
| 1/1 | 芦屋7R | 的中 | 15,450円 |  |
| 12/28 | 芦屋9R | 的中 | 36,000円 |  |
| 12/27 | 蒲郡8R | 不的中 | 0円 |  |
| 12/26 | 常滑4R | 的中 | 12,900円 |  |
