大活躍中のイチオシサイト!今最も稼げるサイトはこれだ!
200を超える競艇予想サイトの中で、今”最も調子が良い”イチオシサイト⋯。
直近1週間(2025年4月14日〜4月20日)で最も稼げた「ラグジュアリーボート」をご紹介します!
戦績 | 8戦7勝1敗 |
---|---|
舟券代 | 64,000円 |
払戻金 | 166,100円 |
的中率・回収率 | 87.5%・259.6% |
収支 | +102,100円 |
直近の無料予想で好成績を収めた「ラグジュアリーボート」を参考にすれば、一般レースはもちろん。
今週行われる、PG1「マスターズチャンピオン」でも勝率アップが見込めるので、勝ちたい方はぜひ活用してみてください!
無料予想の結果(4月14日〜4月20日)
競艇戦線が実際に参加した結果がこちらです。
参加レース | 舟券代 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|
4月20日若松3R | 8,000円 | 31,100円 | ||
4月19日戸田6R | 8,000円 | 0円 | ||
4月18日若松3R | 8,000円 | 43,600円 | ||
4月18日尼崎6R | 8,000円 | 8,000円 | ||
4月17日宮島6R | 8,000円 | 10,800円 | ||
4月16日住之江4R | 8,000円 | 7,300円 | ||
4月15日三国10R | 8,000円 | 47,800円 | ||
4月14日大村4R | 8,000円 | 17,500円 | ||
戦績 8戦7勝1敗 |
||||
合計舟券代 64,000円 |
||||
合計払戻金 166,100円 |
||||
的中率・回収率 87.5%・259.6% |
||||
収支 +102,100円 |
1週間で10万勝ち。
この調子を維持できれば、1ヶ月後には40万円に⋯。
サラリーマンの平均月収よりも稼げる実力があるため、必ず押さえておいてください!
全サイトの直近5日間(平日)の無料予想
直近の無料予想の結果がこちらです。
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇予想NOVA | 26,200円 | 大村 3R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 2,000円 ![]() 1 - 6 - 4 2,000円 | ||||
競艇チャンピオン | 13,300円 | 津 5R | 1 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 5 1,000円 | ||||
ボートインベスター | 49,000円 | 平和島 6R | 4 - 1 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 3 2,000円 ![]() 4 - 1 - 2 2,000円 ![]() 4 - 1 - 3 2,000円 ![]() 4 - 1 - 5 2,000円 | ||||
ボートタイム | 31,800円 | 桐生 4R | 1 - 4 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
皇艇 | 30,400円 | 福岡 1R | 1 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇ダイヤモンド | 20,800円 | 若松 9R | 1 - 5 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 5 2,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,000円 ![]() 1 - 5 - 4 2,000円 | ||||
競艇ラボ | 27,800円 | 三国 8R | 1 - 5 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 | ||||
ボートセンター | 52,600円 | 平和島 4R | 4 - 2 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 4 - 1 - 2 1,000円 ![]() 4 - 2 - 1 1,000円 ![]() 4 - 6 - 1 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 ![]() 4 - 1 - 6 1,000円 ![]() 4 - 2 - 6 1,000円 ![]() 4 - 6 - 2 1,000円 | ||||
BOAT BAR | 7,200円 | 唐津 10R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 | ||||
あたりマクリ | 41,200円 | 桐生 11R | 1 - 3 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 5 - 3 4,000円 ![]() 1 - 5 - 6 4,000円 ![]() 1 - 6 - 5 4,000円 ![]() 1 - 6 - 3 4,000円 ![]() 1 - 3 - 5 2,000円 ![]() 1 - 3 - 6 2,000円 | ||||
ヴィーナスボート | 16,600円 | 若松 11R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 5 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,000円 ![]() 1 - 5 - 6 2,000円 | ||||
UPBOAT | 103,050円 | 平和島 3R | 5 - 3 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,500円 ![]() 1 - 5 - 3 2,000円 ![]() 5 - 1 - 3 1,500円 ![]() 5 - 3 - 1 1,500円 | ||||
競艇Rush | 15,600円 | 若松 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 4,000円 ![]() 1 - 4 - 2 3,000円 ![]() 2 - 1 - 3 500円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 2 - 4 - 1 500円 | ||||
競艇レジェンド | 16,350円 | 浜名湖 10R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 1,500円 ![]() 1 - 3 - 4 2,500円 ![]() 1 - 3 - 5 3,500円 ![]() 3 - 1 - 2 500円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 5 1,000円 | ||||
ルーキーズ | 25,000円 | 芦屋 7R | 1 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 2,000円 ![]() 1 - 3 - 5 2,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,000円 ![]() 1 - 5 - 3 2,000円 | ||||
ウルトラボート | 13,650円 | 若松 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 4 3,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
ラグジュアリーボート | 9,700円 | 芦屋 10R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
ボートクロニクル | 13,200円 | 芦屋 10R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,000円 ![]() 1 - 6 - 2 2,000円 ![]() 1 - 6 - 3 2,000円 ![]() 1 - 6 - 4 2,000円 | ||||
競艇チャンピオン | 6,000円 | 芦屋 9R | 1 - 4 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 4 - 1 - 2 1,000円 | ||||
ボートタイム | 11,000円 | 桐生 4R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
花舟 | 15,200円 | 大村 8R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 2,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 3 2,000円 | ||||
競艇インパクト | 6,200円 | 蒲郡 3R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
競艇インパクト | 6,600円 | 芦屋 10R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
競艇モンスター | 12,000円 | 宮島 5R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,500円 | ||||
競艇バーニング | 11,300円 | 蒲郡 6R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 ![]() 4 - 5 - 6 1,000円 | ||||
競艇バーニング | 10,800円 | 戸田 5R | 1 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 5 - 1 - 2 1,000円 ![]() 5 - 1 - 3 1,000円 ![]() 5 - 4 - 2 1,000円 | ||||
競艇HERO | 19,500円 | 多摩川 11R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,500円 ![]() 1 - 4 - 5 2,500円 | ||||
競艇HERO | 18,500円 | 尼崎 3R | 1 - 5 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 5 3,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,500円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
ボートプラザ | 10,800円 | 戸田 5R | 1 - 5 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 4 - 1 - 5 1,000円 ![]() 4 - 5 - 1 1,000円 ![]() 5 - 1 - 3 1,000円 ![]() 5 - 1 - 4 1,000円 ![]() 5 - 4 - 1 1,000円 | ||||
BEE BOAT | 15,000円 | 宮島 12R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 3,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,500円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,500円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
STRONG | 9,200円 | 尼崎 7R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 5 1,000円 ![]() 3 - 2 - 1 1,000円 | ||||
ZONE | 9,200円 | 尼崎 7R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 | ||||
競艇の王道 | 17,200円 | 芦屋 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 2,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 | ||||
ボートアカデミー | 21,800円 | 戸田 12R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
ボートアカデミー | 31,600円 | 唐津 9R | 1 - 3 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 5 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 | ||||
あたりマクリ | 52,000円 | 多摩川 12R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 4,000円 ![]() 1 - 2 - 4 4,000円 ![]() 1 - 2 - 5 4,000円 ![]() 1 - 3 - 2 4,000円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 5 - 2 2,000円 | ||||
蒼天ボート | 12,900円 | 芦屋 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 4 1,500円 ![]() 1 - 2 - 5 1,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,500円 ![]() 1 - 3 - 4 1,500円 ![]() 1 - 4 - 2 1,500円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
ボートリッチ | 13,000円 | 戸田 10R | 1 - 4 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
競艇Rush | 17,400円 | 大村 4R | 1 - 4 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 4 1,500円 ![]() 1 - 2 - 6 1,500円 ![]() 1 - 4 - 2 2,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 2,500円 | ||||
競艇Rush | 15,000円 | 芦屋 9R | 1 - 4 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,500円 ![]() 1 - 4 - 3 2,500円 ![]() 1 - 4 - 6 2,500円 | ||||
ライトボート | 18,600円 | 蒲郡 3R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,500円 ![]() 1 - 3 - 4 3,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
MUGEN | 8,600円 | 芦屋 12R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 3 - 1 - 5 1,000円 | ||||
競艇レジェンド | 30,300円 | 大村 3R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 3,500円 ![]() 1 - 2 - 4 3,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,500円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 | ||||
BOAT66 | 107,500円 | 尼崎 12R | 2 - 1 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 2,500円 ![]() 1 - 2 - 5 2,500円 ![]() 2 - 1 - 4 2,500円 ![]() 2 - 1 - 5 2,500円 | ||||
ゲットボート | 15,500円 | 蒲郡 3R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 2,500円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,500円 | ||||
幸せボート | 41,000円 | 戸田 4R | 2 - 4 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 6 - 2 - 4 4,000円 ![]() 6 - 2 - 1 4,000円 ![]() 6 - 4 - 2 3,000円 ![]() 2 - 6 - 4 3,000円 ![]() 2 - 6 - 1 2,000円 ![]() 2 - 4 - 6 2,000円 |
サイト名 | 払戻金 | レース | 決着 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
最競艇国 | 31,700円 | 宮島 4R | 1 - 6 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 1 - 6 - 5 1,000円 | ||||
競艇ダイヤモンド | 14,300円 | 尼崎 5R | 1 - 4 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 2 1,000円 ![]() 3 - 2 - 1 1,000円 | ||||
花舟 | 25,200円 | 蒲郡 10R | 1 - 2 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,000円 ![]() 1 - 2 - 5 2,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 | ||||
ボートセンター | 16,800円 | 桐生 3R | 1 - 5 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 3 - 1 - 5 1,000円 | ||||
ボートセンター | 30,200円 | 桐生 2R | 1 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 2 - 3 - 1 1,000円 ![]() 3 - 1 - 4 1,000円 | ||||
ボートセンター | 31,700円 | 宮島 4R | 1 - 6 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 1 - 6 - 5 1,000円 ![]() 4 - 1 - 5 1,000円 | ||||
ボートクロス | 8,700円 | 大村 3R | 1 - 6 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 4 - 1 - 6 1,000円 ![]() 6 - 1 - 2 1,000円 ![]() 6 - 1 - 4 1,000円 ![]() 6 - 4 - 1 1,000円 | ||||
ボートクロス | 29,400円 | 尼崎 6R | 4 - 1 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 4 - 1 - 2 1,000円 ![]() 4 - 1 - 3 1,000円 | ||||
競艇HERO | 25,500円 | 宮島 12R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 2,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,500円 ![]() 1 - 4 - 2 3,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 | ||||
ボートプラザ | 46,700円 | 桐生 7R | 4 - 5 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 4 1,000円 ![]() 2 - 1 - 5 1,000円 ![]() 2 - 3 - 1 1,000円 ![]() 2 - 3 - 5 1,000円 ![]() 2 - 4 - 5 1,000円 ![]() 4 - 1 - 5 1,000円 ![]() 4 - 2 - 5 1,000円 ![]() 4 - 5 - 1 1,000円 ![]() 4 - 5 - 2 1,000円 | ||||
ボートプラザ | 27,200円 | 桐生 6R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 | ||||
BEE BOAT | 25,500円 | 宮島 12R | 1 - 4 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 4 2,500円 ![]() 1 - 2 - 5 1,500円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 3,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 | ||||
スターボート | 21,400円 | 平和島 4R | 2 - 6 - 1 | 詳細 ▼ |
![]() 2 - 1 - 3 1,000円 ![]() 2 - 1 - 6 1,000円 ![]() 2 - 6 - 1 1,000円 ![]() 2 - 6 - 3 1,000円 ![]() 2 - 6 - 4 1,000円 ![]() 6 - 2 - 1 1,000円 ![]() 6 - 2 - 3 1,000円 ![]() 6 - 2 - 4 1,000円 ![]() 6 - 3 - 1 1,000円 ![]() 6 - 3 - 2 1,000円 | ||||
STRONG | 12,800円 | 尼崎 9R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 4 - 3 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 ![]() 1 - 5 - 6 1,000円 ![]() 1 - 6 - 4 1,000円 ![]() 1 - 6 - 5 1,000円 | ||||
ボートアカデミー | 23,800円 | 津 12R | 1 - 3 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,000円 ![]() 1 - 4 - 2 1,000円 ![]() 1 - 4 - 5 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 4 1,000円 | ||||
グランドライン | 11,250円 | 尼崎 11R | 1 - 2 - 5 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 500円 ![]() 1 - 2 - 4 500円 ![]() 1 - 2 - 5 500円 ![]() 1 - 5 - 2 500円 ![]() 1 - 5 - 3 500円 ![]() 2 - 1 - 3 500円 ![]() 2 - 1 - 5 500円 ![]() 3 - 2 - 5 500円 | ||||
BIGBOAT | 9,000円 | 平和島 1R | 1 - 2 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 500円 ![]() 1 - 3 - 2 500円 ![]() 1 - 3 - 5 500円 ![]() 1 - 5 - 2 500円 ![]() 1 - 5 - 3 500円 ![]() 2 - 1 - 3 500円 ![]() 2 - 1 - 4 500円 | ||||
UPBOAT | 11,400円 | 桐生 9R | 1 - 3 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 3 - 2 2,000円 ![]() 1 - 3 - 4 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 2,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 ![]() 1 - 5 - 2 1,000円 ![]() 1 - 5 - 3 1,000円 | ||||
ボートリッチ | 7,400円 | 常滑 7R | 1 - 3 - 6 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,000円 ![]() 1 - 2 - 4 1,000円 ![]() 1 - 2 - 5 1,000円 ![]() 1 - 2 - 6 1,000円 ![]() 1 - 3 - 6 1,000円 | ||||
競艇Rush | 22,400円 | 常滑 4R | 1 - 3 - 2 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 1,500円 ![]() 1 - 2 - 5 1,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,000円 ![]() 1 - 3 - 5 1,500円 ![]() 1 - 5 - 2 2,500円 ![]() 1 - 5 - 3 2,000円 | ||||
ライトボート | 26,100円 | 大村 3R | 1 - 6 - 4 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 6 - 4 3,000円 ![]() 1 - 4 - 6 2,500円 ![]() 1 - 6 - 2 2,000円 ![]() 6 - 1 - 4 2,500円 | ||||
ゲットボート | 29,600円 | 戸田 11R | 1 - 6 - 3 | 詳細 ▼ |
![]() 1 - 2 - 3 2,000円 ![]() 1 - 2 - 6 2,500円 ![]() 1 - 3 - 2 1,500円 ![]() 1 - 3 - 6 2,000円 ![]() 1 - 6 - 2 1,000円 ![]() 1 - 6 - 3 1,000円 | ||||
